共157篇公开课程品质管理
北京品质管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
现场质量问题的分析与解决高级研修班 | 北京 | 2024-11-28 | 侯老师 | ¥4680元 | 2天 | 2624 |
现场质量问题分析与解决 | 北京 | 2024-11-28 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 32 |
生产现场品质管控及质量保障--行动操作落地 | 北京 | 2024-09-07 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2617 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 北京 | 2024-08-17 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2558 |
TQM-全面质量管理 ——打造全员参与的质量持续改进系统 | 北京 | 2024-07-24 | 讲师团 | ¥4200元 | 2天 | 2717 |
AIAG-VDA失效模式与影响分析(新版FMEA) | 北京 | 2024-06-13 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2676 |
生产现场主管质量管理能力显著提升实战训练 | 北京 | 2024-05-25 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2656 |
IATF16949标准解析 | 北京 | 2024-04-25 | 王艳荣 | ¥3380元 | 2天 | 2566 |
新版FMEA失效模式与影响分析-公开课 | 北京 | 2024-03-28 | 王艳荣 | ¥3880元 | 2天 | 2566 |
《SPC-统计过程控制&MSA-量测系统分析》 | 北京 | 2023-11-25 | 讲师团 | ¥3600元 | 2天 | 2625 |
品质为王—新周期房地产工程质量精细化管理与施工现场关键环节要 | 北京 | 2023-11-25 | 李老师 | ¥5800元 | 2天 | 2640 |
新版FMEA失效模式与影响分析-公开课 | 北京 | 2023-11-22 | 王艳荣 | ¥3880元 | 2天 | 2566 |
现场质量问题的分析与解决高级研修班 | 北京 | 2023-11-18 | 侯老师 | ¥4680元 | 2天 | 2624 |
《SPC-统计过程控制&MSA-量测系统分析》 | 北京 | 2023-10-27 | 讲师团 | ¥3600元 | 2天 | 2625 |
TQM全面质量管理——朱民老师 | 北京 | 2023-09-21 | 朱民 | ¥4380元 | 2天 | 2599 |
8D问题解决实战提升培训-徐老师 | 北京 | 2023-09-20 | 徐燕 | ¥3880元 | 2天 | 2546 |
质量问题分析与解决8D法 | 北京 | 2023-08-30 | 王艳荣 | ¥3880元 | 2天 | 2617 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 北京 | 2023-08-26 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2558 |
DOE试验设计 | 北京 | 2023-08-22 | 罗老师 | ¥3980元 | 2天 | 2565 |
质量问题分析与解决-罗老师 | 北京 | 2023-07-27 | 罗晓荣 | ¥3980元 | 2天 | 2580 |
DOE试验设计 | 北京 | 2023-07-27 | 罗老师 | ¥3980元 | 2天 | 2565 |
《SPC-统计过程控制&MSA-量测系统分析》 | 北京 | 2023-07-14 | 讲师团 | ¥3600元 | 2天 | 2625 |
《物业首席质量官实战特训营》 | 北京 | 2023-07-08 | 严洪涛 | ¥1280元 | 1天 | 2543 |
《问题分析与解决8D管理实务》 | 北京 | 2023-06-30 | 曹老师 | ¥3980元 | 2天 | 2543 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 北京 | 2023-06-28 | 王老师 | ¥3880元 | 2天 | 2703 |
DOE试验设计 | 北京 | 2023-06-28 | 罗老师 | ¥3980元 | 2天 | 2565 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2023-06-15 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
生产现场主管质量管理能力显著提升实战训练 | 北京 | 2023-05-27 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2656 |
《SPC-统计过程控制&MSA-量测系统分析》 | 北京 | 2023-04-26 | 讲师团 | ¥3600元 | 2天 | 2625 |
现场质量问题分析与解决 | 北京 | 2023-04-17 | 周志刚 | ¥4900元 | 2天 | 2706 |
GD&T检测技术和检具设计 | 北京 | 2022-11-23 | 张子谦 | ¥4880元 | 2天 | 2723 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2022-11-03 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
TQM全面质量管理和零缺陷质量管理 | 北京 | 2022-09-20 | 徐建军 | ¥4380元 | 2天 | 2569 |
AIAG-VDA失效模式与影响分析(新版FMEA) | 北京 | 2022-09-15 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2676 |
生产现场品质管控及质量保障--行动操作落地 | 北京 | 2022-09-03 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2617 |
质量问题分析与解决8D法 | 北京 | 2022-08-30 | 王艳荣 | ¥3880元 | 2天 | 2617 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 北京 | 2022-08-27 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2558 |
《FMEA失效模式与影响分析》 | 北京 | 2022-08-05 | 曹老师 | ¥3980元 | 2天 | 2581 |
新版FMEA实战训练 | 北京 | 2022-07-20 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2600 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2022-06-16 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
生产现场主管质量管理能力显著提升实战训练 | 北京 | 2022-05-28 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2656 |
防错实战与自动化 | 北京 | 2021-11-26 | 刘江 | ¥4180元 | 2天 | 2553 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2021-11-20 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
质量问题分析与解决8D法 | 北京 | 2021-10-29 | 王艳荣 | ¥3880元 | 2天 | 2617 |
新旧QC工具 | 北京 | 2021-10-22 | 王老师 | ¥3680元 | 2天 | 2531 |
生产现场品质管控及质量保障--行动操作落地 | 北京 | 2021-10-16 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2617 |
TQM全面质量管理和零缺陷质量管理 | 北京 | 2021-10-12 | 徐建军 | ¥4380元 | 2天 | 2569 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 北京 | 2021-09-25 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2558 |
AIAG-VDA失效模式与影响分析(新版FMEA) | 北京 | 2021-09-25 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2676 |
QFD品质功能展开——公开课 | 北京 | 2021-09-24 | 徐建军 | ¥4180元 | 2天 | 2570 |
TQM全面质量管理和零缺陷质量管理 | 北京 | 2021-09-24 | 徐建军 | ¥4380元 | 2天 | 2569 |
质量工具与全面质量管理 | 北京 | 2021-08-30 | 讲师团 | ¥4890元 | 2天 | 2662 |
TQM全面质量管理和零缺陷质量管理 | 北京 | 2021-08-27 | 徐建军 | ¥4380元 | 2天 | 2569 |
产品质量先期策划与生产零件批准程序 | 北京 | 2021-07-28 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2547 |
过程审核(VDA6.3) | 北京 | 2021-07-07 | 讲师团 | ¥3800元 | 3天 | 2627 |
物业服务品质管控体系构建与标准化落地执行 | 北京 | 2021-06-25 | 王兆春 | ¥2680元 | 2天 | 2562 |
质量实战工具培训班-SPC+MSA | 北京 | 2021-06-25 | 刘老师 | ¥3680元 | 2天 | 2546 |
生产现场主管质量管理能力显著提升实战训练 | 北京 | 2021-05-29 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2656 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2021-05-27 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
质量问题分析及解决方法 | 北京 | 2020-12-17 | 吴锦城 | ¥3680元 | 2天 | 2608 |
DOE试验设计 | 北京 | 2020-11-27 | 罗老师 | ¥3980元 | 2天 | 2565 |
全面质量成本分析与控制 | 北京 | 2020-11-27 | 罗老师 | ¥4380元 | 2天 | 2651 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2020-11-20 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
质量问题分析与解决8D法 | 北京 | 2020-10-29 | 王艳荣 | ¥3880元 | 2天 | 2617 |
GD&T-几何尺寸和几何公差培训 | 北京 | 2020-10-27 | 张子谦 | ¥4380元 | 2天 | 2742 |
全面质量成本分析与控制 | 北京 | 2020-10-22 | 罗老师 | ¥4380元 | 2天 | 2651 |
生产现场品质管控及质量保障--行动操作落地 | 北京 | 2020-09-26 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2617 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 北京 | 2020-09-19 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 2558 |
产品质量先期策划与生产零件批准程序 | 北京 | 2020-09-18 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2547 |
潜在失效模式与后果分析(FMEA)(新版) | 北京 | 2020-08-20 | 熊老师 | ¥3680元 | 2天 | 2727 |
质量实战工具培训班-SPC+MSA | 北京 | 2020-07-30 | 刘老师 | ¥3680元 | 2天 | 2546 |
新旧QC工具 | 北京 | 2020-07-30 | 王老师 | ¥3680元 | 2天 | 2531 |
新版FMEA实战训练 | 北京 | 2020-06-06 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2600 |
现场质量问题分析与解决 | 北京 | 2020-06-04 | 韩老师 | ¥4580元 | 2天 | 2556 |
质量过程管控与持续改善训练营 | 北京 | 2020-05-28 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2576 |
生产现场主管质量管理能力显著提升实战训练 | 北京 | 2020-05-23 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2656 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2020-05-21 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
TQM全面质量管理高级研修班 | 北京 | 2020-04-06 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2584 |
VDA6.3&VDA6.5产品审核与过程审核 | 北京 | 2020-03-19 | 王艳荣 | ¥3280元 | 2天 | 2591 |
新旧QC工具 | 北京 | 2020-02-20 | 王老师 | ¥3680元 | 2天 | 2531 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2019-12-30 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
现场质量过程管控与改善 | 北京 | 2019-12-20 | 吴锦城 | ¥3680元 | 2天 | 2544 |
质量过程管控与持续改善训练营 | 北京 | 2019-12-20 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2576 |
VDA6.3&VDA6.5产品审核与过程审核 | 北京 | 2019-11-19 | 王艳荣 | ¥3280元 | 2天 | 2591 |
现场质量问题分析与解决-陆老师 | 北京 | 2019-10-26 | 陆敬老 | ¥3880元 | 2天 | 2566 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2019-10-26 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
研发质量管理实践案例班—点线面结合全方位提升研发质量 | 北京 | 2019-10-20 | 赵绍国 | ¥3680元 | 2天 | 2681 |
从技术走向管理---公开课 | 北京 | 2019-10-17 | 江新安 | ¥2980元 | 2天 | 2588 |
质量问题分析及解决方法 | 北京 | 2019-09-26 | 吴锦城 | ¥3680元 | 2天 | 2608 |
新旧QC七大工具 | 北京 | 2019-09-24 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2549 |
产品质量先期策划与生产零件批准程序 | 北京 | 2019-09-20 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2547 |
生产现场主管质量管理能力显著提升实战训练 | 北京 | 2019-08-17 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2656 |
新版FMEA实战训练 | 北京 | 2019-08-09 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2600 |
VDA6.3&VDA6.5产品审核与过程审核 | 北京 | 2019-07-19 | 王艳荣 | ¥3280元 | 2天 | 2591 |
零缺陷品质管理-TQM管理瓶颈突破 | 北京 | 2019-07-19 | 朱民 | ¥3980元 | 2天 | 2556 |
质量实战工具培训班-SPC+MSA | 北京 | 2019-06-20 | 刘老师 | ¥3680元 | 2天 | 2546 |
TQM全面质量管理高级研修班 | 北京 | 2019-06-01 | 曹亮 | ¥4680元 | 2天 | 2584 |
GD&T-几何尺寸和几何公差培训 | 北京 | 2019-05-28 | 张子谦 | ¥4380元 | 2天 | 2742 |
质量过程管控与持续改善训练营 | 北京 | 2019-04-26 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2576 |
QC14法和8D问题解决应用 | 北京 | 2019-04-19 | 王艳荣 | ¥3680元 | 2天 | 2564 |
质量实战工具培训班-SPC+MSA | 北京 | 2018-12-20 | 刘老师 | ¥3680元 | 2天 | 2546 |
现场质量过程管控与改善 | 北京 | 2018-11-30 | 吴锦城 | ¥3680元 | 2天 | 2544 |
精益实战工具-防错法应用与推行案例 | 北京 | 2018-11-28 | 刘江 | ¥3880元 | 2天 | 2589 |
现场质量问题分析与解决-陆老师 | 北京 | 2018-10-17 | 陆敬老 | ¥3880元 | 2天 | 2566 |
FMEA 5失效模式与影响分析高级应用 | 北京 | 2018-09-19 | 刘泽锋 | ¥3580元 | 2天 | 2607 |
质量精细化与质量自动化管理培训班 | 北京 | 2018-06-27 | 刘小明 | ¥4280元 | 3天 | 2671 |
质量零缺陷与TQM全面质量管理 | 北京 | 2018-05-25 | 凌栋梁 | ¥3980元 | 2天 | 2633 |
DOE实验设计与分析 | 北京 | 2017-12-15 | 黄老师 | ¥3680元 | 2天 | 2713 |
TQM全面质量管理 | 北京 | 2017-11-23 | 凌栋梁 | ¥3880元 | 2天 | 2692 |
现场质量过程管控与改善 | 北京 | 2017-10-27 | 吴锦城 | ¥3680元 | 2天 | 2544 |
FMEA潜在失效模式与影响分析 | 北京 | 2017-06-19 | 武老师 | ¥3200元 | 2天 | 2536 |
TQM全面质量管理 | 北京 | 2017-04-20 | 凌栋梁 | ¥3880元 | 2天 | 2692 |
质量零缺陷与TQM全面质量管理实务 | 北京 | 2016-12-23 | 杨老师 | ¥3880元 | 2天 | 2798 |
研发成本管理--质量与成本的平衡之道 | 北京 | 2016-11-03 | Joh | ¥3200元 | 2天 | 2552 |
精益实战工具-防错法应用与推行案例 | 北京 | 2016-09-23 | 刘江 | ¥3880元 | 2天 | 2589 |
失效模式与影响分析&产品质量先期策划控制计划生产零件批准程序 | 北京 | 2016-06-24 | 刘老师 | ¥3280元 | 3天 | 2648 |
CSSBB*PA班 | 北京 | 2016-05-02 | 文放怀 | ¥18000元 | 5天 | 2589 |
CSSBB*PA班 | 北京 | 2016-04-04 | 文放怀 | ¥18000元 | 5天 | 2589 |
质量零缺陷与TQM全面质量管理实务 | 北京 | 2016-03-18 | 杨老师 | ¥3880元 | 2天 | 2798 |
CSSBB*PA班 | 北京 | 2016-03-07 | 文放怀 | ¥18000元 | 5天 | 2589 |
CSSBB*PA班 | 北京 | 2016-02-01 | 文放怀 | ¥18000元 | 5天 | 2589 |
CSSBB*PA班 | 北京 | 2016-01-04 | 文放怀 | ¥18000元 | 5天 | 2589 |
质量成本管理攻略 | 北京 | 2015-12-21 | 王敏秀 | ¥2968元 | 2天 | 2589 |
质量工具综合训练营之SPC与DOE | 北京 | 2015-12-18 | 倪小兵 | ¥3280元 | 2天 | 2586 |
TQM全面质量管理 | 北京 | 2015-12-18 | 凌栋梁 | ¥3880元 | 2天 | 2692 |
CSSBB*PA班 | 北京 | 2015-12-17 | 文放怀 | ¥18000元 | 5天 | 2589 |
面向工艺优化的*实践 | 北京 | 2015-12-04 | 文放怀 | ¥9888元 | 3天 | 2568 |
产品需求分析与需求管理 | 北京 | 2015-11-30 | Jas | ¥4980元 | 2天 | 2575 |
面向工艺优化的*实践 | 北京 | 2015-11-06 | 文放怀 | ¥9888元 | 3天 | 2568 |
研发成本管理--质量与成本的平衡之道 | 北京 | 2015-10-29 | Joh | ¥3200元 | 2天 | 2552 |
面向工艺优化的*实践 | 北京 | 2015-10-09 | 文放怀 | ¥9888元 | 3天 | 2568 |
精益实战工具-防错法应用与推行案例 | 北京 | 2015-09-18 | 刘江 | ¥3880元 | 2天 | 2589 |
研发质量管理实践案例班—点线面结合全方位提升研发质量 | 北京 | 2015-09-11 | 赵绍国 | ¥3680元 | 2天 | 2681 |
产品设计之道 | 北京 | 2015-09-09 | 姜老师 | ¥5800元 | 2天 | 2579 |
面向工艺优化的*实践 | 北京 | 2015-09-04 | 文放怀 | ¥9888元 | 3天 | 2568 |
TQM全面质量管理 | 北京 | 2015-08-21 | 凌栋梁 | ¥3880元 | 2天 | 2692 |
面向工艺优化的*实践 | 北京 | 2015-08-07 | 文放怀 | ¥9888元 | 3天 | 2568 |
FMEA失效模拟式及后果分析 | 北京 | 2015-07-24 | 刘老师 | ¥3280元 | 2天 | 2632 |
DOE实验设计与分析 | 北京 | 2015-07-17 | 黄老师 | ¥3680元 | 2天 | 2713 |
研发成本管理--质量与成本的平衡之道 | 北京 | 2015-06-30 | Joh | ¥3200元 | 2天 | 2552 |
互联网金融法律风险防范与P2P网络平台运营专题讲座 | 北京 | 2015-06-26 | 孙自通 | ¥3880元 | 2天 | 2647 |
研发质量管理实践案例班—点线面结合全方位提升研发质量 | 北京 | 2015-01-30 | 赵绍国 | ¥3680元 | 2天 | 2681 |
质量管理五大核心工具 | 北京 | 2014-11-17 | 宋开文 | ¥5300元 | 4天 | 2694 |
SQE供应商质量管理 | 北京 | 2014-11-14 | 丁远 | ¥3800元 | 2天 | 2710 |
生产主管管理技能提升训练 | 北京 | 2014-09-25 | 王源铭 | ¥4800元 | 2天 | 2565 |
TQM全面质量管理 | 北京 | 2014-08-29 | 凌栋梁 | ¥3880元 | 2天 | 2692 |
研发成本管理--质量与成本的平衡之道 | 北京 | 2014-08-25 | Joh | ¥2800元 | 2天 | 2552 |
定质定天下—企业卓越质量经营实战训练 | 北京 | 2014-08-12 | 王小伟 | ¥4280元 | 2天 | 2669 |
SQE供应商质量管理 | 北京 | 2014-08-08 | 丁远 | ¥3800元 | 2天 | 2710 |
亚太质量总监必修的7堂Mini私房课 | 北京 | 2014-07-17 | 彭洪波 | ¥6280元 | 2天 | 2675 |
田口方法实战技术 | 北京 | 2014-07-05 | 文放怀 | ¥4000元 | 2天 | 2564 |
田口方法实战技术 | 北京 | 2014-06-07 | 文放怀 | ¥4000元 | 2天 | 2564 |
SQE供应商质量管理 | 北京 | 2014-05-30 | 丁远 | ¥3800元 | 2天 | 2710 |
ISO/TS16949五大工具之PPAP&APQP培训 | 北京 | 2014-05-23 | 朱民 | ¥2980元 | 2天 | 2684 |
精益实战工具-防错法应用与推行案例 | 北京 | 2014-05-23 | 刘江 | ¥3880元 | 2天 | 2589 |
田口方法实战技术 | 北京 | 2014-05-03 | 文放怀 | ¥4000元 | 2天 | 2564 |
田口方法实战技术 | 北京 | 2014-04-05 | 文放怀 | ¥4000元 | 2天 | 2564 |
157 条记录 1/1 页 跳页