共66篇公开课程门店管理
北京门店管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
餐饮运营管理实战班 | 北京 | 2024-06-26 | 讲师团 | ¥4680元 | 6天 | 2650 |
酒店营销管理专项培训 | 北京 | 2024-06-17 | 徐若竹 | ¥1880元 | 2天 | 2635 |
综合型酒店运营管理实战班 | 北京 | 2024-06-12 | 讲师团 | ¥12800元 | 20天 | 2592 |
《酒店运营管理实战班》 | 北京 | 2024-06-12 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2596 |
酒店营销管理专项培训 | 北京 | 2024-05-25 | 徐若竹 | ¥1880元 | 2天 | 2635 |
《酒店运营管理实战班》 | 北京 | 2024-05-20 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2596 |
综合型酒店运营管理实战班 | 北京 | 2024-05-14 | 讲师团 | ¥12800元 | 20天 | 2592 |
餐饮运营管理实战班 | 北京 | 2024-05-14 | 讲师团 | ¥4680元 | 6天 | 2650 |
酒店营销管理专项培训 | 北京 | 2024-03-23 | 徐若竹 | ¥1880元 | 2天 | 2635 |
《酒店运营管理实战班》 | 北京 | 2024-03-18 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2596 |
综合型酒店运营管理实战班 | 北京 | 2024-03-12 | 讲师团 | ¥12800元 | 20天 | 2592 |
餐饮运营管理实战班 | 北京 | 2024-03-12 | 讲师团 | ¥4680元 | 6天 | 2650 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-12-15 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-11-17 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-10-23 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-09-14 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-08-17 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-06-24 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-05-15 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-04-21 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-03-23 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2023-02-23 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
金牌店长执行力落地班——刘晓亮 | 北京 | 2022-11-02 | 刘老师 | ¥3800元 | 2天 | 2677 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2022-08-25 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-12-17 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-11-17 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-10-25 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-10-10 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-09-15 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-08-10 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-07-17 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-06-17 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-05-10 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-04-10 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2021-03-27 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-11-12 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
全能督导六项技能实战班 | 北京 | 2020-10-31 | 马坚行 | ¥4800元 | 2天 | 2706 |
引流转化业绩倍增实操班 | 北京 | 2020-10-29 | 程姣 | ¥4800元 | 2天 | 2724 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-10-24 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-09-12 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-08-14 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-07-18 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-06-18 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
引流转化业绩倍增实操班 | 北京 | 2020-06-12 | 程姣 | ¥4800元 | 2天 | 2724 |
金牌店长执行力落地班——刘晓亮 | 北京 | 2020-06-10 | 刘老师 | ¥3800元 | 2天 | 2677 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-05-22 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-04-26 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-03-28 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
引流转化业绩倍增实操班 | 北京 | 2020-03-06 | 程姣 | ¥4800元 | 2天 | 2724 |
金牌店长执行力落地班——刘晓亮 | 北京 | 2020-03-04 | 刘老师 | ¥3800元 | 2天 | 2677 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2020-03-01 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
金牌店长执行力落地班——刘晓亮 | 北京 | 2019-12-26 | 刘老师 | ¥3800元 | 2天 | 2677 |
引流转化业绩倍增实操班 | 北京 | 2019-12-24 | 程姣 | ¥4800元 | 2天 | 2724 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2019-12-23 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
金牌店长特训营 | 北京 | 2019-10-15 | 王山 | ¥3680元 | 2天 | 3340 |
金牌店长执行力落地班——刘晓亮 | 北京 | 2019-09-19 | 刘老师 | ¥3800元 | 2天 | 2677 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2019-08-19 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
酒店金牌店长班 | 北京 | 2019-07-22 | 讲师团 | ¥8680元 | 14天 | 2648 |
金牌店长执行力落地班——刘晓亮 | 北京 | 2019-06-27 | 刘老师 | ¥3800元 | 2天 | 2677 |
金牌店长执行力落地班——刘晓亮 | 北京 | 2019-03-21 | 刘老师 | ¥3800元 | 2天 | 2677 |
《金牌店长》精品主题酒店投资经营管理提升实训课 | 北京 | 2016-10-29 | ¥4600元 | 12天 | 2542 | |
《金牌店长》精品主题酒店投资经营管理提升实训 | 北京 | 2016-02-27 | 权威师 | ¥4600元 | 18天 | 2566 |
《金牌店长》精品主题酒店投资经营管理提升实训 | 北京 | 2016-01-15 | 权威师 | ¥4600元 | 18天 | 2566 |
《金牌店长》精品主题酒店投资经营管理提升实训 | 北京 | 2015-12-26 | 权威师 | ¥4600元 | 18天 | 2566 |
《金牌店长》精品主题酒店投资经营管理提升实训 | 北京 | 2015-12-15 | 权威师 | ¥4600元 | 18天 | 2566 |
餐饮店长特训营 | 北京 | 2015-09-22 | 杨铁锋 | ¥6800元 | 4天 | 2735 |
66 条记录 1/1 页 跳页