共185篇公开课程财务管理
北京财务管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
实战型财务总监高级研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 153 |
首席财务官(CFO)高级研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 讲师团 | ¥19800元 | 8天 | 176 |
实战型财务总监高级研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 153 |
首席财务官(CFO)高级研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 讲师团 | ¥19800元 | 8天 | 176 |
实战型财务总监高级研修班 | 北京 | 2025-06-02 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 153 |
首席财务官(CFO)高级研修班 | 北京 | 2025-05-27 | 讲师团 | ¥19800元 | 8天 | 176 |
实战型财务总监高级研修班 | 北京 | 2025-03-15 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 153 |
首席财务官(CFO)高级研修班 | 北京 | 2025-03-01 | 讲师团 | ¥19800元 | 8天 | 176 |
利润分析 | 北京 | 2024-12-27 | 专家讲 | ¥6880元 | 3天 | 2634 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2024-12-18 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
实战型财务总监高级研修班 | 北京 | 2024-12-10 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 153 |
老板利润管控 | 北京 | 2024-11-11 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
首席财务官(CFO)高级研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 讲师团 | ¥19800元 | 8天 | 176 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-10-28 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板利润管控 | 北京 | 2024-10-26 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
智能时代的数字化审计 | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元 | 2天 | 2708 | |
司库管理体系建设与高效资金管理 | 北京 | 2024-08-22 | ¥11800元 | 2天 | 2706 | |
财务数智化班《 建立智慧、敏捷、系统、深入、前瞻的数字化、智 | 北京 | 2024-08-14 | ¥5980元 | 3天 | 2625 | |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2024-08-14 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
如何成为优秀的财务经理人 | 北京 | 2024-08-10 | 专家讲 | ¥4600元 | 2天 | 2815 |
高级财务分析师 | 北京 | 2024-07-26 | 专家讲 | ¥6800元 | 3天 | 3574 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-06-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
绩效量化管理与组织效能激活 | 北京 | 2024-06-20 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2873 |
财务数字化《数智驱动,从财务到财经的跃迁》 | 北京 | 2024-06-20 | 孙彦丛 | ¥4998元 | 2天 | 2591 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-06-17 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 北京 | 2024-06-17 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 3903 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-05-28 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-05-18 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 北京 | 2024-05-15 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 2989 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-05-08 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-04-29 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
决策者财务思维 | 北京 | 2024-04-20 | 霍振先 | ¥6800元 | 2天 | 2677 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-04-18 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
深入业务的财务分析与决策建模 | 北京 | 2024-04-15 | ¥8800元 | 2天 | 2697 | |
财务审查合同要点与风险防范 | 北京 | 2024-04-11 | ¥7800元 | 2天 | 2708 | |
老板财税管控 | 北京 | 2024-03-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-03-20 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2024-03-11 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-12-28 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2023-12-20 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-12-18 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-12-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-11-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财务管控 | 北京 | 2023-11-18 | 吕定杰 | ¥19800元 | 2天 | 2660 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-11-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-11-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财务管控 | 北京 | 2023-10-31 | 吕定杰 | ¥19800元 | 2天 | 2660 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-10-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
高风险业务循环中的内控实务 | 北京 | 2023-10-23 | 讲师团 | ¥8800元 | 2天 | 2632 |
司库体系构建与资金财务管理提升 | 北京 | 2023-10-20 | 汤谷良 | ¥2300元 | 1天 | 2545 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-10-19 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-10-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-09-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
HR的财务课:财务管理与量化分析 | 北京 | 2023-09-22 | 陈老师 | ¥4800元 | 2天 | 2627 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-09-18 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-09-08 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-08-28 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2023-08-23 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 北京 | 2023-08-21 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 3903 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-08-17 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-07-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-07-20 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-07-13 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财务体系 | 北京 | 2023-06-27 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-06-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-06-10 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 | 北京 | 2023-06-08 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2638 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-05-19 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2023-05-15 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-04-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 北京 | 2023-04-20 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2567 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-04-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-03-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-03-09 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2023-02-09 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2022-12-21 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-11-29 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-11-11 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 北京 | 2022-10-20 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2567 |
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 | 北京 | 2022-10-20 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2638 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 北京 | 2022-10-20 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 3903 |
高风险业务循环中的内控实务 | 北京 | 2022-10-19 | 讲师团 | ¥8800元 | 2天 | 2632 |
非财务人员财务管理技能沙盘实战模拟 | 北京 | 2022-09-27 | 讲师团 | ¥4980元 | 2天 | 2548 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2022-08-24 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
金税四期财税风险管控与税务稽查 | 北京 | 2022-08-22 | 肖舒月 | ¥5800元 | 2天 | 2652 |
敏捷型智能化的分析洞察与资源配置 | 北京 | 2022-08-15 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2563 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-07-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 | 北京 | 2022-07-21 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2667 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-07-14 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-07-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-06-29 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
非财务人员财务管理技能沙盘实战模拟 | 北京 | 2022-06-29 | 讲师团 | ¥4980元 | 2天 | 2548 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-06-11 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 北京 | 2022-05-20 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2567 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2022-05-16 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 北京 | 2022-05-12 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 3903 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-05-10 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
业财融合与价值创造——管理会计落地 | 北京 | 2022-04-21 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2675 |
敏捷型智能化的分析洞察与资源配置 | 北京 | 2022-04-21 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2563 |
老板利润管控 | 北京 | 2022-03-28 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-03-26 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-03-17 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 北京 | 2022-03-17 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2567 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-03-08 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-02-20 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 北京 | 2022-01-21 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2567 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-01-18 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2022-01-10 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
总裁财税思维 | 北京 | 2021-12-28 | 张金宝 | ¥3800元 | 3天 | 2714 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-12-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-12-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-12-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2021-12-01 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-11-24 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-11-14 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财务体系 | 北京 | 2021-11-13 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-11-06 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-10-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-10-21 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-10-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板利润管控 | 北京 | 2021-10-11 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
销售团队的财务知识必备 | 北京 | 2021-09-29 | 讲师团 | ¥4990元 | 2天 | 2664 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-09-28 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
总裁财税思维 | 北京 | 2021-09-27 | 张金宝 | ¥3800元 | 3天 | 2714 |
财务体系 | 北京 | 2021-09-27 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
财务军团 | 北京 | 2021-09-24 | 姜学青 | ¥9800元 | 3天 | 2585 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-09-23 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-09-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2021-09-13 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
非财务经理的财务管理 | 北京 | 2021-09-10 | 陈老师 | ¥5800元 | 2天 | 2653 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-09-05 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-08-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
人力资源财务分析仪表盘 | 北京 | 2021-08-27 | 陈老师 | ¥4800元 | 2天 | 2547 |
财务体系 | 北京 | 2021-08-20 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-08-17 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财务管理与预算管控 | 北京 | 2021-08-16 | 讲师团 | ¥4990元 | 2天 | 2577 |
财务经理人的战略素养与业务技能 | 北京 | 2021-08-16 | 讲师团 | ¥5900元 | 2天 | 2552 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-08-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-07-28 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-07-18 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-07-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-06-29 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-06-28 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
税务总监高级研修班 | 北京 | 2021-06-26 | 讲师团 | ¥19800元 | 8天 | 2598 |
财务转型之道——华为财务BP建设 | 北京 | 2021-06-21 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2702 |
大数据时代的财务决策支持 | 北京 | 2021-06-21 | 苑老师 | ¥6800元 | 2天 | 2536 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-06-17 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
TOC-业财融合与业绩倍增的利器 | 北京 | 2021-06-17 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2640 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-06-07 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2021-06-07 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-05-25 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财务体系 | 北京 | 2021-05-23 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
如何让审计沟通更有效——审计沟通技巧与策略 | 北京 | 2021-05-17 | 罗老师 | ¥5900元 | 2天 | 2564 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-05-13 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-04-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板利润管控 | 北京 | 2021-04-11 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-04-10 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
销售团队的财务知识必备 | 北京 | 2021-04-06 | 讲师团 | ¥4990元 | 2天 | 2664 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-03-30 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2021-03-22 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-03-16 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-03-14 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-02-27 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板财税管控 | 北京 | 2021-01-26 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
老板利润管控 | 北京 | 2020-12-20 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
财务体系 | 北京 | 2020-12-12 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
审计调查中的数据疑点与审讯技巧 | 北京 | 2020-12-07 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2577 |
如何让审计沟通更有效——审计沟通技巧与策略 | 北京 | 2020-11-23 | 罗老师 | ¥5900元 | 2天 | 2564 |
总裁财税思维 | 北京 | 2020-11-22 | 张金宝 | ¥3800元 | 3天 | 2714 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 北京 | 2020-11-13 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 2901 |
*财经大学 CFO 高级实战研修班 | 北京 | 2020-10-25 | 讲师团 | ¥19800元 | 2天 | 2552 |
报表为王 | 北京 | 2020-10-23 | 刘凯杰 | ¥9800元 | 3天 | 2567 |
财务体系 | 北京 | 2020-10-10 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
老板利润管控 | 北京 | 2020-09-27 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
老板财税管控 | 北京 | 2020-09-24 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财务军团 | 北京 | 2020-09-18 | 姜学青 | ¥9800元 | 3天 | 2585 |
总裁财税思维 | 北京 | 2020-08-23 | 张金宝 | ¥3800元 | 3天 | 2714 |
老板财税管控 | 北京 | 2020-08-22 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财务体系 | 北京 | 2020-08-22 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
总裁财税思维 | 北京 | 2020-06-28 | 张金宝 | ¥3800元 | 3天 | 2714 |
老板利润管控 | 北京 | 2020-06-21 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
老板财税管控 | 北京 | 2020-04-22 | 讲师团 | ¥1280元 | 2天 | 2969 |
财务体系 | 北京 | 2019-06-18 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
老板利润管控 | 北京 | 2019-05-28 | 张金宝 | ¥29800元 | 3天 | 2872 |
财务体系 | 北京 | 2019-04-17 | 张金宝 | ¥39800元 | 4天 | 2708 |
185 条记录 1/1 页 跳页