共107篇生产研发内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
六西格玛实务 | 16000元/天 | 2天 | 苗瀚阳 | 北京 | 2609 |
IATF16949 五大工具及六西格玛 | 12000元/天 | 6天 | 王朋举 | 北京 | 2677 |
《质量成本》 | 14000元/天 | 1天 | 朱跃进 | 北京 | 2603 |
《QC新旧七大手法质量工具培训》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2597 |
QFD品质功能展开——公开课 | 15000元/天 | 2天 | 徐建军 | 北京 | 2663 |
全面质量管理培训课程 | 14000元/天 | 1天 | 钱宏峰 | 北京 | 2640 |
防错法的活用 | 16000元/天 | 2天 | 李铁华 | 北京 | 2733 |
零缺陷质量管理实战训练 | 16000元/天 | 2天 | 李铁华 | 北京 | 2791 |
TQM-全面质量管理 | 18000元/天 | 2天 | 刘老师 | 北京 | 2863 |
项目质量与安全管理 | 10000元/天 | 2天 | 张锡豪 | 北京 | 2632 |
精益六西格玛黑带课程大纲 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2959 |
《精益六西格玛黑带》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2612 |
《海水与火焰,相辅相成》 | 14000元/天 | 1天 | 李大洲 | 北京 | 2609 |
《数智化时代的质量提升实战》 | 16000元/天 | 1天 | 王明哲 | 北京 | 286 |
QC小组质量活动技能及持续推进 | 13000元/天 | 3天 | 王延臣 | 北京 | 282 |
IATF16949:2016 质量管理体系 ——汽车生产件及相关服务件组织应用ISO 9001:20 | 12000元/天 | 4天 | 王朋举 | 北京 | 2680 |
《IATF16949五大工具培训》之SPC和MSA | 12000元/天 | 2天 | 王朋举 | 北京 | 2795 |
过程能力的提升与改进 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2670 |
《过程质量控制实战训练》 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2637 |
合理化改善方法与技巧实操 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2646 |
质量统计和质量数据分析 | 12000元/天 | 3天 | 王朋举 | 北京 | 2652 |
APQP产品先期质量策划 | 12000元/天 | 2天 | 王朋举 | 北京 | 2609 |
AIAG-VDA FMEA(第五版)最新版 | 12000元/天 | 2天 | 王朋举 | 北京 | 2632 |
VDA6.3:2016过程审核 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2661 |
航空航天及防卫要求内审员能力提升班 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2669 |
质量工具在供应商管理中运用 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2671 |
运用质量数据统计工具与分析评价解决质量问题 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2678 |
员工质量意识及质量工具运用 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2701 |
《六西格玛倡导者培训》 | 16000元/天 | 2天 | 唐小林 | 北京 | 2650 |
内部质量管理体系审核培训 | 16000元/天 | 1天 | 王怒丹 | 北京 | 2645 |
QFD的具体应用 | 16000元/天 | 1天 | 王怒丹 | 北京 | 2608 |
8D方法的应用 | 16000元/天 | 1天 | 王怒丹 | 北京 | 2645 |
新版ISO9001:2015质量管理体系标准详解 | 16000元/天 | 1天 | 王怒丹 | 北京 | 2599 |
新产品工艺开发的质量保证 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2624 |
QFD质量功能展开工具实战应用 | 18000元/天 | 2天 | 敖建强 | 北京 | 2604 |
电力QCC品管圈活动技能及持续推进 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2591 |
“品管圈”QCC活动辅导训练 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2604 |
QCC(QC小组)骨干培训 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2602 |
品管七大手法实战 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2624 |
全面质量管理TQM研修班 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2621 |
《汽车行业质量管理体系标准 VDA 6.4 质量管理体系审核——生产设备》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2589 |
《AS9100D:2016 质量管理体系-航空、航天和防务组织的要求》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2626 |
《GJB 9001C-2017质量管理体系要求》 | 14000元/天 | 1天 | 朱跃进 | 北京 | 2604 |
《ISO9001:2015 质量管理体系》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2595 |
《NPI新产品导入的质量管理》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2584 |
《QFD 质量机能展开》 | 14000元/天 | 1天 | 朱跃进 | 北京 | 2618 |
《新零件质量开发计划QPN》 | 14000元/天 | 1天 | 朱跃进 | 北京 | 2569 |
《MLA-新零件成熟度保障》 | 14000元/天 | 1天 | 朱跃进 | 北京 | 2580 |
《SPC——统计过程控制》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2604 |
基于TQM体系的全面质量管理 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2593 |
《五段品保——构建卓有成效的品质管理》 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2612 |
TQM全面质量管理和零缺陷质量管理 | 15000元/天 | 2天 | 徐建军 | 北京 | 2653 |
过程审核方法与过程不良分析 | 16000元/天 | 2天 | 王怒丹 | 北京 | 2594 |
ISO/TS16949在企业里有效应用 | 16000元/天 | 2天 | 王怒丹 | 北京 | 2791 |
TQM-成就全面品质管理达成卓越绩效目标 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2766 |
零缺陷——SOP作业指导书应用实务 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2745 |
质量意识提升与现场质量控制 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2578 |
《酒店全面质量管理创新》 | 16000元/天 | 2天 | 孙红伟 | 北京 | 2573 |
《服务于质量体系的流程管理》 | 16000元/天 | 2天 | 刘新华 | 北京 | 2616 |
品质意识提升与过程控制管理 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2708 |
SQM供应商质量管理体系导入 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2648 |
质量零缺陷管理 | 18000元/天 | 2天 | 唐发德 | 北京 | 2604 |
《TQM全面质量管理》 | 18000元/天 | 2天 | 唐发德 | 北京 | 2773 |
品控管理培训课 | 18000元/天 | 2天 | 张岩 | 北京 | 2647 |
现场品质管理培训课程 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2593 |
提升员工质量意识增强团队导向问题解决方法 | 12000元/天 | 2天 | 王朋举 | 北京 | 2655 |
过程能力研究 | 12000元/天 | 2天 | 王朋举 | 北京 | 2632 |
“IATF16949:2016 内审员”培训 | 12000元/天 | 3天 | 王朋举 | 北京 | 2638 |
出奇制胜——六西格玛 | 18000元/天 | 1天 | 张岩 | 北京 | 2618 |
卓越的品控管理与检验 | 18000元/天 | 1天 | 张岩 | 北京 | 2621 |
QC小组活动,从入门到国优 | 16000元/天 | 2天 | 张松博 | 北京 | 2629 |
精益品质管理 | 16000元/天 | 2天 | 李铁华 | 北京 | 2646 |
ISO/TS16949五大工具实务 | 11000元/天 | 2天 | 程锡兰 | 北京 | 2679 |
六西格玛导入实务 | 11000元/天 | 2天 | 程锡兰 | 北京 | 2585 |
全面质量管理TQM | 11000元/天 | 2天 | 程锡兰 | 北京 | 2598 |
“五段品保”全面质量管理-富士康品保系统精髓 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2957 |
《8D—产品及过程问题解决途径》培训大纲 | 17000元/天 | 2天 | 张东明 | 北京 | 2586 |
ISO10012测量管理体系 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2586 |
质量意识与质量文化的建立 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2596 |
新编全面质量质量管理(TQM) | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2593 |
SQE供应商质量管理 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2622 |
QC七种质量工具培训 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2711 |
PDCA系统解决问题的方法 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2563 |
GB/T2828.1抽样检验 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2816 |
某企业质量管理工具应用 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2568 |
精益技法之三 - 精益TQM全面质量管理 | 16000元/天 | 2天 | 李铁华 | 北京 | 2869 |
TQM全面质量管理 | 16000元/天 | 2天 | 苗东理 | 北京 | 2556 |
《现场品质管理与改善》—北京讲师 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2645 |
VDA6.3过程审核/VDA6.5产品审核 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2705 |
打造“零缺陷”的质量管理 | 12000元/天 | 1天 | 王朋举 | 北京 | 2677 |
PDCA:工作规划与执行 | 16000元/天 | 1天 | 李星 | 北京 | 2644 |
PPAP的具体应用 | 16000元/天 | 1天 | 王怒丹 | 北京 | 2617 |
QFD质量功能展开工具实务应用 | 18000元/天 | 2天 | 敖建强 | 北京 | 2582 |
《现场质量问题分析与解决》 | 14000元/天 | 1天 | 朱跃进 | 北京 | 2585 |
《QSB Plus(通用)质量系统基础》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2570 |
《TS16949五大工具实战应用》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2628 |
《AIAG-VDA失效模式与影响分析(新版PFMEA)》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2630 |
SPC的具体应用 | 16000元/天 | 2天 | 王怒丹 | 北京 | 2608 |
QC七法的具体应用 | 16000元/天 | 2天 | 王怒丹 | 北京 | 2573 |
MSA的具体应用 | 16000元/天 | 2天 | 王怒丹 | 北京 | 2602 |
FMEA的具体应用 | 16000元/天 | 2天 | 王怒丹 | 北京 | 2613 |
质量管理五大工具具体应用系列课程 | 16000元/天 | 10天 | 王怒丹 | 北京 | 2736 |
APQP的具体应用 | 16000元/天 | 2天 | 王怒丹 | 北京 | 2654 |
六西格玛高层管理导入培训 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2589 |
零缺陷的质量管理 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2562 |
质量成本&质量经济性管理 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2589 |
5M1E分析法 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2651 |
107 条记录 1/1 页 跳页