共77篇财务管理内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
智慧税务+AI下的税务风险识别及智能税控解决方案 | 20000元/天 | 1天 | 肖舒月 | 北京 | 55 |
新社保新个税新征管带来的挑战与应对 | 22000元/天 | 1天 | 俞勤 | 北京 | 327 |
税务风险管理与应对 | 22000元/天 | 2天 | 俞勤 | 北京 | 266 |
企业上市前的税务筹划 | 20000元/天 | 1天 | 魏其斌 | 北京 | 2596 |
2022年新政下企业减税降费优惠落地应用与高频风险管控的实务规划 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2614 |
金税四期下年底关账财税风险与防范 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2600 |
企业所得税税会差异分析及纳税调整 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2619 |
年度企业所得税汇算清缴风险和实操 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2600 |
企业IPO上市财税内控问题折戟案例分析 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2614 |
商业模式与税务体系重构 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2614 |
《财税管理》课程大纲 | 22000元/天 | 1天 | 俞勤 | 北京 | 2603 |
《“金税四期”下税务风险管控》 | 22000元/天 | 1天 | 俞勤 | 北京 | 2605 |
金税四期及电子专票下的税务稽查应对策略 | 22000元/天 | 2天 | 汪满润 | 北京 | 2595 |
企业内部控制涉税流程及风险自查 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2646 |
企业股权架构设计中的税务筹划 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2634 |
建筑施工企业(安装)全盘财税账务处理和纳税筹划 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2629 |
国家相关税务及发票管理新要求 | 20000元/天 | 1天 | 孙莉莉 | 北京 | 2679 |
房地产建筑行业税务筹划及风险管控 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2618 |
房地产企业税务筹划及风险管理 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2610 |
大数据时代税收筹划与税务风险管控 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2617 |
税务稽查新体制下主税种稽查风险与应对 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2618 |
全球银行业务及税收战略调整 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2603 |
安保类企业成本管控和税筹优化方案 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2618 |
能源行业税法新政和税务稽查 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2618 |
企业投融资中的涉税管控 | 25000元/天 | 2天 | 肖太寿 | 北京 | 2623 |
医药行业税务热点、难点问题案例演示与实务操作 | 25000元/天 | 2天 | 肖太寿 | 北京 | 2590 |
税务谋略与规划 | 25000元/天 | 2天 | 肖太寿 | 北京 | 2610 |
房地产开发企业的财务运营及纳税筹划 | 25000元/天 | 2天 | 肖太寿 | 北京 | 2592 |
财税变革下的汇算清缴及企业管理转型新思路 | 22000元/天 | 2天 | 臧晓辉 | 北京 | 2591 |
企业税法知识讲解 | 24000元/天 | 2天 | 于雪霞 | 北京 | 2595 |
《新经济、新业态下,非财人员的财税管理》 | 20000元/天 | 2天 | 李广 | 北京 | 2598 |
首年个税汇算清缴申报与个税筹划及个税最新政策解析 | 20000元/天 | 1天 | 李广 | 北京 | 2596 |
《土地增值税清算全流程操作技巧及纳税实务》 | 24000元/天 | 2天 | 桂茂林 | 北京 | 2592 |
商业银行票据业务稽查与审计:要点及技巧 | 20000元/天 | 天 | 杨会臣 | 北京 | 2589 |
小微企业财税专题培训 | 20000元/天 | 2天 | 杨会臣 | 北京 | 2578 |
“营改增”新政疑难点解读及纳税筹划 | 20000元/天 | 2天 | 王景江 | 北京 | 2608 |
最新会计准则变化讲解和企业涉税风险防控 | 22000元/天 | 2天 | 臧晓辉 | 北京 | 2599 |
新收入准则重大变革与实务应对 | 22000元/天 | 2天 | 臧晓辉 | 北京 | 2611 |
《疫情期间损失涉税风险及应对策略》 | 20000元/天 | 1天 | 肖舒月 | 北京 | 2614 |
《企业税务风险自查与纳税筹划》 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2580 |
《“走出去”企业境外所得年度汇算清缴,如何顺利申报?》 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2580 |
《新税制改革与税务风险防范》 | 22000元/天 | 1天 | 俞勤 | 北京 | 2593 |
《新税收、新征管下的税收谋略》 | 22000元/天 | 2天 | 俞勤 | 北京 | 2592 |
《非财务经理财税管理》 | 22000元/天 | 1天 | 俞勤 | 北京 | 2598 |
《2020年度汇算清缴新政解读及实操技巧》 | 22000元/天 | 2天 | 俞勤 | 北京 | 2589 |
《最新税务稽查方式、重点问题与规划》 | 22000元/天 | 1天 | 俞勤 | 北京 | 2617 |
税务风险控制与税务稽查应对 | 22000元/天 | 2天 | 汪满润 | 北京 | 2599 |
“营改增”背景下房地产纳税管理与税收筹划 | 22000元/天 | 2天 | 汪满润 | 北京 | 2623 |
《税收筹划与利润创造》 | 22000元/天 | 1天 | 汪满润 | 北京 | 2727 |
《税收筹划的策略与方法》 | 24000元/天 | 2天 | 孙洁 | 北京 | 2616 |
财务人员执业合规能力提升 与营改增后增值税管理要求 | 24000元/天 | 2天 | 夏倩 | 北京 | 2589 |
《企业纳税筹划的策略与方法》 | 22000元/天 | 2天 | 俞勤 | 北京 | 2613 |
2019年税务新政与稽查重点应对纳税风险规避 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2645 |
海外投资税务筹划 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2625 |
金税三期税务筹划 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2608 |
业财融合下的财务管理及税收筹划 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2610 |
制造业--各环节涉税风险 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2616 |
税收筹划与税务风险管控 | 22000元/天 | 2天 | 袁国辉 | 北京 | 2597 |
个人所得税、所得税汇算、增值税 | 24000元/天 | 1天 | 夏倩 | 北京 | 2623 |
“减税降费”新政下,建筑企业项目经理承包(负责)制、挂靠制、农民工工资专户+实名制和建筑劳务的财税法 | 25000元/天 | 2天 | 肖太寿 | 北京 | 2757 |
2019年个税全面改革与社保税征应对方案(财税篇)—如何最大限度减少企业税负 | 24000元/天 | 1天 | 陈光 | 北京 | 2781 |
建筑业“营改增”政策解析与应对策略 | 26000元/天 | 2天 | 刘文娟 | 北京 | 2590 |
房地产投资并购与合作开发模式研究与税务筹划及法律风险防范 | 26000元/天 | 2天 | 张志晓 | 北京 | 2750 |
房地产收购税务筹划、收购路径选择与土地拓展模式涉税解析 | 26000元/天 | 2天 | 张志晓 | 北京 | 2588 |
营改增新时代纳税评估、税务稽查 风险防范及企业应对策略 | 24000元/天 | 2天 | 边志广 | 北京 | 2588 |
金税三期新时代企业所得税汇算清缴整体规划 | 24000元/天 | 2天 | 边志广 | 北京 | 2583 |
2018新规下个税及社保实务操作风险防范与合规管理暨筹划 | 26000元/天 | 2天 | 徐愿 | 北京 | 2737 |
企业财税管理与税收实务 | 20000元/天 | 1天 | 李广 | 北京 | 2579 |
金税三期新时代企业所得税汇算清缴整体规划 | 24000元/天 | 2天 | 边志广 | 北京 | 2585 |
管理层财务、会计、税收知识培训 | 22000元/天 | 2天 | 俞勤 | 北京 | 2700 |
财富管理理论与实战 | 25000元/天 | 2天 | 秦融 | 北京 | 2651 |
企业税务管理思维转型及税务管理能力提升 | 20000元/天 | 2天 | 韦纲 | 北京 | 2643 |
企业税务管理能力提升 | 20000元/天 | 2天 | 韦纲 | 北京 | 2685 |
董事长(总经理)的税收管理战略与决策思维 | 20000元/天 | 2天 | 韦纲 | 北京 | 2647 |
税务稽查与风险控制 | 24000元/天 | 2天 | 肖旭东 | 北京 | 2678 |
增值税转型及企业年终所得税汇算清缴与新纳税申报表实务解析专题培训班 | 20000元/天 | 2天 | 魏其斌 | 北京 | 2635 |
财务管理与管理会计工具和方法应用 | 20000元/天 | 2天 | 王景江 | 北京 | 2639 |
77 条记录 1/1 页 跳页