欢迎来到哪里有培训网北京站!
中国企业培训讲师
您现在的位置:哪里有培训网 > 北京管理培训课程 > 北京财务管理培训课程 > 北京财务会计培训课程
共71篇财务管理内训课程内训课程排序
课程名称
培训费用 培训时长 培训讲师 讲师地址 人气
《最新发布和修订的企业会计准则解读》 22000元/天 2天 俞勤 北京 273
管理会计方法和工具的深度应用 20000元/天 1天 王景江 北京 145
内部审计的策略与方法 20000元/天 2天 孙莉莉 北京 166
管理会计之精细化管理及实操落地 20000元/天 2天 孙莉莉 北京 151
《管理会计业财融合》 20000元/天 2天 孙莉莉 北京 183
工程全过程审计实施要点及案例分析 20000元/天 2天 孙莉莉 北京 180
房地产企业会计全流程 20000元/天 2天 孙莉莉 北京 174
《从财务视角看公司金融风险》 29000元/天 2天 齐昊 北京 457
大数据下财务分析与管理会计决策支持 22000元/天 2天 臧晓辉 北京 171
管理会计的理论与实践 24000元/天 2天 吴少平 北京 165
《转型时代的业财融合与价值创造》 25000元/天 2天 韩伟华 北京 320
最新会计准则变化讲解和企业涉税风险防控 22000元/天 2天 臧晓辉 北京 182
《企业内部审计实务操作与实施技巧》 24000元/天 2天 夏倩 北京 212
《管理会计》课程 22000元/天 1天 俞勤 北京 285
2020年最新会计准则更新与应用实务 22000元/天 1天 俞勤 北京 328
【攻击型的会计学】 24000元/天 1天 谢文政 北京 247
《管理会计实务运用与案例分析》 24000元/天 2天 夏倩 北京 388
汽车金融公司与汽车金融业务 21000元/天 2天 贾宏波 北京 2498
企业经营决策的税收筹划与税收热点问题 22000元/天 2天 汪满润 北京 2086
2020年中国经济趋势分析与中国企业机遇挑战 22000元/天 2天 王桂虎 北京 2182
战“疫”与经济内循环新形势下的房地产企业开发经营: —全流程全税种会计核算、纳税处理、报表编制实务操 24000元/天 2天 边志广 北京 2610
如何对项目管理实施有效的财务监控 26000元/天 2天 吴春明 北京 2112
高级财务分析沙盘模拟训练 20000元/天 2天 刘宝霖 北京 2107
《企业财务管理的策略和方法》 22000元/天 2天 俞勤 北京 2035
《企业内部审计》 22000元/天 2天 俞勤 北京 2162
总经理的财务管理 24000元/天 2天 汤婧平 北京 2169
财务管理 24000元/天 2天 汤婧平 北京 2068
财务风险管理培训课程 24000元/天 2天 汤婧平 北京 2093
总经理的财务管理课 20000元/天 2天 孙莉莉 北京 2154
管理会计系列培训提纲 20000元/天 2天 王景江 北京 2417
新三板审计重点及应对对策 20000元/天 2天 肖舒月 北京 2060
企业财务管理 27000元/天 2天 臧日宏 北京 2102
财务人员培训课题 24000元/天 2天 王秀荷 北京 2080
非财务人员的财税培训 24000元/天 1天 陈光 北京 2142
“互联网+”时代的财务分析 25000元/天 2天 郑庆华 北京 2096
非财务人员的财务管理 24000元/天 2天 夏倩 北京 2110
财务攻守之道,助力企业十倍增 29000元/天 2天 齐昊 北京 2507
公司财务战略与前瞻 24000元/天 2天 杨奕 北京 2160
建筑安装业“营改增”实务操作与管理转型 26000元/天 2天 徐愿 北京 2002
企业工程项目审计实务与反舞弊技巧暨案例解析 26000元/天 2天 徐愿 北京 2044
房地产非财主管之财务运营管理 26000元/天 1天 徐愿 北京 2048
工程施工企业内部审计暨实施技巧 26000元/天 2天 徐愿 北京 2003
房地产企业非财高管之财务运营管理 26000元/天 2天 徐愿 北京 2074
非财务经理的财务管理 25000元/天 2天 史广青 北京 2035
非财务人员应具备的五大财务思维------让财务管理引领企业发展之道 29000元/天 2天 齐昊 北京 2374
银行授信风险管理中的非财务信息与财务信息的结合分析 22000元/天 2天 王宛秋 北京 2080
总经理的财务管理培训班 25000元/天 2天 吴瑕 北京 2105
销售人员的财务管理 25000元/天 2天 吴瑕 北京 2056
财务影响力与跨部门沟通 20000元/天 2天 杨会臣 北京 2119
非财务人员的财务管理培训 25000元/天 2天 王永杰 北京 2117
财务诊断和风险预防 29000元/天 2天 齐昊 北京 2097
内部控制和风险预防 29000元/天 2天 齐昊 北京 2187
营销财务管理 22000元/天 2天 臧晓辉 北京 2055
《企业所得税法与最新企业会计准则的差异与调整》 22000元/天 1天 俞勤 北京 2031
《营改增对相关行业的影响与应对》 22000元/天 1天 俞勤 北京 1987
《增值税会计处理规定》 22000元/天 1天 俞勤 北京 2101
《管理会计应用指引解读》 22000元/天 1天 俞勤 北京 2079
《2017新企业会计准则》 22000元/天 2天 俞勤 北京 2040
《互联网金融》—北京讲师 20000元/天 2天 刘赢 北京 2046
《企业投资融资与现金流管理》—北京讲师 24000元/天 2天 陈光 北京 2116
财务信息安全与数据管理 20000元/天 1天 李广 北京 2010
理财经理实务修炼营 25000元/天 2天 秦融 北京 2205
用财务知识改善采购绩效 20000元/天 2天 宫讯伟 北京 2199
税务稽查与风险控制 24000元/天 2天 肖旭东 北京 2186
上市公司财务战略与财务分析 24000元/天 1天 汤婧平 北京 2104
3+2”财务高管实战特训营系列之一 24000元/天 1天 李成城 北京 2239
企业财务管理战略的主题和方法论 24000元/天 2天 李成城 北京 2354
财务管理与管理会计工具和方法应用 20000元/天 2天 王景江 北京 2421
企业财务管理战略的主题和方法论课程 24000元/天 2天 李成城 北京 2259
企业财务管理策略和方法 22000元/天 2天 俞勤 北京 2190
财务法律和合同审核 22000元/天 2天 俞勤 北京 2346


71 条记录 1/1 页   跳页

友情链接: