共188篇财务管理内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
财务推动下的降本增效 | 电话咨询 | 1天 | 于洪成 | 北京 | 98 |
施工企业成本管理与分包合同管理 | 电话咨询 | 1天 | 于洪成 | 北京 | 69 |
战略思维下的财务报表分析与成本管控实务 | 电话咨询 | 2天 | 于洪成 | 北京 | 82 |
工程项目主要成本支出和风险预判控制 | 22000元/天 | 1天 | 肖维 | 北京 | 124 |
《企业全流程成本管理实战沙盘课程》 | 25000元/天 | 2天 | 汪韦伯 | 北京 | 2575 |
“三能机制”背景下国央企架构优化、降本增效实战 | 电话咨询 | 1天 | 王颖 | 北京 | 200 |
基于战略执行的降本增效 | 电话咨询 | 2天 | 茆挺 | 北京 | 241 |
拧干水份-管理者降本增效三板斧 | 电话咨询 | 1天 | 孙磊 | 北京 | 2584 |
企业产品生产成本管控与业绩提升 | 电话咨询 | 1天 | 安国伟 | 北京 | 2587 |
《企业全流程成本管理实战沙盘》 | 17000元/天 | 2天 | 王长震 | 北京 | 2557 |
建设工程项目成本全过程精细化管理 | 22000元/天 | 1天 | 肖维 | 北京 | 2549 |
一般安装施工单位成本管理实操与风险防控 | 22000元/天 | 1天 | 肖维 | 北京 | 2540 |
大数据背景下的快递业成本与流程再造及财务风险管理 | 33000元/天 | 2天 | 许志勇 | 北京 | 2561 |
降本增利——商业银行利润管理策略 | 28000元/天 | 2天 | 陈择华 | 北京 | 2553 |
《X5S餐饮成本控制系统建设》 | 16000元/天 | 2天 | 孙红伟 | 北京 | 2557 |
项目预算与成本管理 | 电话咨询 | 3天 | 尹义法 | 北京 | 2581 |
企业综合成本结构的分解与优化 —超越竞争实现综合成本的领先 | 18000元/天 | 2天 | 董波 | 北京 | 2568 |
企业极限降本增效 ——三板斧七把利器 | 18000元/天 | 2天 | 董波 | 北京 | 2565 |
车间成本控制与压缩 | 16000元/天 | 1天 | 唐小林 | 北京 | 2566 |
生产干部管现场控成本 | 电话咨询 | 2天 | 孙少雄 | 北京 | 2551 |
成本控制管理规范化技术和方法 | 电话咨询 | 2天 | 舒化鲁 | 北京 | 2575 |
企业转型与成本有效管控 | 26000元/天 | 2天 | 吴春明 | 北京 | 2564 |
具有竞争力的酒店成本费用控制体系的建立 | 电话咨询 | 1天 | 姚儒国 | 北京 | 2555 |
多元化用工及员工成本管控实务技巧 | 电话咨询 | 1天 | 鲁志峰 | 北京 | 2606 |
矿业公司全价值链成本管控 | 20000元/天 | 2天 | 肖舒月 | 北京 | 2553 |
如何建立企业提质降本增效的护城河 | 20000元/天 | 3天 | 肖舒月 | 北京 | 2545 |
《全面预算管理和成本控制》 | 16000元/天 | 2天 | 王占军 | 北京 | 2583 |
企业成本控制,分析与削减 | 16000元/天 | 1天 | 王占军 | 北京 | 2563 |
《成本核算与管控》 | 14000元/天 | 1天 | 田静 | 北京 | 2537 |
基于价值链成本管控和分析之道 | 电话咨询 | 2天 | 周丰 | 北京 | 2552 |
快递运营中的成本管理与降本增效 | 29000元/天 | 1天 | 胡福庭 | 北京 | 2565 |
制造型企业成本控制与绩效提升 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2541 |
如何控制和削除生产成本 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2545 |
工厂成本控制与削减 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2541 |
工厂成本控制与价值分析课程 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2546 |
TCM全面成本管理与控制实务 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2553 |
TCM全面成本管控与综合效率提升 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2542 |
成本消减务实操作与实效评估 | 25000元/天 | 2天 | 龘卫 | 北京 | 2553 |
成本控制压缩行动指针和行动方法 | 25000元/天 | 2天 | 龘卫 | 北京 | 2551 |
成本管理的制胜之道 | 电话咨询 | 2天 | 陈滨 | 北京 | 2549 |
节约型企业与全员降本增效 | 24000元/天 | 2天 | 陈泓冰 | 北京 | 2542 |
《人力成本管理务实》 | 电话咨询 | 1-2天 | 赵磊 | 北京 | 2537 |
《成本控制与利润提升》 | 16000元/天 | 2天 | 王占军 | 北京 | 2569 |
《如何通过成本预算提升企业竞争力》 | 16000元/天 | 1天 | 王占军 | 北京 | 2570 |
降本增效管理课程 | 电话咨询 | 1天 | 蔡琪 | 北京 | 2547 |
拆解企业内部控制魔方 | 电话咨询 | 2天 | 邰晓辉 | 北京 | 2567 |
行政事业单位内部控制建设与持续完善 | 电话咨询 | 2天 | 邰晓辉 | 北京 | 2549 |
地矿行业工程项目成本管控 | 电话咨询 | 1天 | 陈伟 | 北京 | 2550 |
造价及成本控制 | 电话咨询 | 2天 | 陈伟 | 北京 | 2546 |
生产运营成本控制-企业预算及实施 | 电话咨询 | 1天 | 范斌 | 北京 | 2562 |
制造型企业成本控制与价值分析 | 电话咨询 | 1天 | 范斌 | 北京 | 2556 |
人工成本的精细化管理 | 电话咨询 | 2天 | 王建华 | 北京 | 2647 |
成本管理和预算管理沙盘模拟训练 | 电话咨询 | 2天 | 赵超 | 北京 | 2554 |
全面提升组织成本优势 | 电话咨询 | 2天 | 吴生福 | 北京 | 2572 |
制造业成本分析与控制 | 17000元/天 | 2天 | 胡冬梅 | 北京 | 2552 |
内部控制体系建立及落地实务解析 | 17000元/天 | 2天 | 胡冬梅 | 北京 | 2541 |
成本管控与效率提升 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2544 |
物业公司成本管控 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2562 |
房地产企业成本精细化管控措施 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2546 |
房地产企业核算及清算实务 | 17000元/天 | 3天 | 胡冬梅 | 北京 | 2554 |
房地产企业成本控制与风险管理课程 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2554 |
财务合规、合同审核及成本管控 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2547 |
为物业降本增效–开启建筑业智慧节能转型之门 | 16000元/天 | 1天 | 苏忠彦 | 北京 | 2553 |
利润导向的费用管控实务课程 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2536 |
非财务人员如何进行成本管理 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2545 |
成本利润率分析与税收筹划 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2554 |
成本结构分析与降本增效 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2542 |
《“六划思维”助力工程项目商务策划与成本控制》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2556 |
企业成本管控和风险防范 | 29000元/天 | 1天 | 齐昊 | 北京 | 2548 |
致胜之道——施工项目造价管控三大宝典四大工具及合约协同致胜之攻略 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2552 |
成本库建设、整合与运营 | 33000元/天 | 2天 | 许志勇 | 北京 | 2549 |
《成本控制与改进》 | 18000元/天 | 2天 | 唐发德 | 北京 | 2561 |
项目总视角下的成本管控与跨界协同 | 28000元/天 | 1天 | 马维国 | 北京 | 2548 |
标杆房企全成本管控体系构建及核心控制 | 28000元/天 | 2天 | 马维国 | 北京 | 2555 |
项目管理实战-项目成本管控 | 18000元/天 | 2天 | 敖建强 | 北京 | 2525 |
工程建设项目成本管控与签证索赔管理 | 18000元/天 | 2天 | 敖建强 | 北京 | 2533 |
以目标利润为导向的费用管控 | 14000元/天 | 2天 | 田静 | 北京 | 2572 |
疫情当下的资金管理与成本管控 | 16000元/天 | 2天 | 翟玉杰 | 北京 | 2538 |
成本核算与分析 | 14000元/天 | 2天 | 田静 | 北京 | 2537 |
《研发财经与成本管理》 | 28000元/天 | 2天 | 曾学明 | 北京 | 2543 |
从战略角度管理企业成本 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2560 |
房地产建筑成本优化 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2553 |
安保类企业成本管控和税筹优化方案 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2555 |
金融危机下企业成本控制和运营管理 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2549 |
如何有效控制与削减成本 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2537 |
成本控制与定价体系建设方略 | 22000元/天 | 2天 | 刘湛泉 | 北京 | 2553 |
利润为上之成本倍减 | 电话咨询 | 2天 | 王传利 | 北京 | 2533 |
房地产企业项目开发全过程成本控制实战演练 | 电话咨询 | 2天 | 张松涛 | 北京 | 2535 |
现代企业成本效益预控 | 24000元/天 | 2天 | 吴少平 | 北京 | 2535 |
标杆企业成本优化与利润提升 | 电话咨询 | 2天 | 文语祥 | 北京 | 2539 |
目标管理与成本管理培训 | 电话咨询 | 2天 | 张平亮 | 北京 | 2527 |
精细控制成本 执行创造利润 | 16000元/天 | 2天 | 畏东剑 | 北京 | 2541 |
工程项目造价与成本管控 | 18000元/天 | 1天 | 敖建强 | 北京 | 2543 |
项目成本管控与经营创效 | 18000元/天 | 2天 | 敖建强 | 北京 | 2534 |
雇主风险管理与用工成本控制 | 15000元/天 | 2天 | 程向阳 | 北京 | 2545 |
《高效成本控制和价值分析》 | 22000元/天 | 2天 | 雷卫旭 | 北京 | 2581 |
《财务分析与成本管控 》 | 电话咨询 | 2天 | 孙佳韩 | 北京 | 2548 |
《现场管理与成本控制》 | 25000元/天 | 2天 | 王森 | 北京 | 2531 |
降低成本轻松十步 | 电话咨询 | 2天 | 张江涛 | 北京 | 2552 |
酒店成本控制与管理内训 | 20000元/天 | 2天 | 杨建新 | 北京 | 2546 |
成本压缩、工厂淘金 | 电话咨询 | 2天 | 邱智全 | 北京 | 2536 |
《精细化管理—— 企业损失分析与成本控制》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2533 |
财务成本管控与实战——企业利润再造 | 电话咨询 | 1天 | 石磊 | 北京 | 2541 |
采购管理 工厂损失分析与成本控制 | 电话咨询 | 2天 | 王聪 | 北京 | 2542 |
新形势下的用工成本控制之减员、降薪、休假风险控制 | 电话咨询 | 2天 | 白永亮 | 北京 | 2559 |
餐饮行业成本管控技巧及涉税风险管理 | 16000元/天 | 1天 | 陈立文 | 北京 | 2545 |
企业成本控制难点及成本管理创新实务 | 16000元/天 | 1天 | 陈立文 | 北京 | 2556 |
成本控制的高效管理培训 | 电话咨询 | 2天 | 李绘芳 | 北京 | 2545 |
政府采购管理与成本控制 | 24000元/天 | 2天 | 宋栎楠 | 北京 | 2560 |
企业生产成本优化培训 | 电话咨询 | 2天 | 李绘芳 | 北京 | 2533 |
成本控制与利润倍增 | 电话咨询 | 2天 | 邱明正 | 北京 | 2536 |
经营成本分析和控制技巧 | 36000元/天 | 2天 | 付华 | 北京 | 2615 |
价值链与战略成本管理-北京讲师 | 36000元/天 | 2天 | 付华 | 北京 | 2556 |
工业4.0时代企业经营重点环节的成本控制 | 26000元/天 | 2天 | 吴春明 | 北京 | 2556 |
企业经营重点环节成本有效控制 | 26000元/天 | 2天 | 吴春明 | 北京 | 2556 |
企业精准成本控制实务 | 电话咨询 | 2天 | 卜范涛 | 北京 | 2548 |
管理会计时代下的精益成本管理 | 25000元/天 | 2天 | 韩伟华 | 北京 | 2600 |
《产品成本管理课纲》 | 25000元/天 | 2天 | 韩伟华 | 北京 | 2536 |
《创新型战略管理,用传播降本增效》 | 电话咨询 | 1天 | 李允洲 | 北京 | 2559 |
企业全面预算管理与成本控制 | 24000元/天 | 2天 | 杨奕 | 北京 | 2562 |
企业管理视角的成本控制 | 27000元/天 | 2天 | 臧日宏 | 北京 | 2540 |
《企业成本管理与控制》 | 22000元/天 | 2天 | 俞勤 | 北京 | 2530 |
《房地产开发成本核算》 | 电话咨询 | 1天 | 杨毓玫 | 北京 | 2548 |
质量成本分析与控制——公开课 | 15000元/天 | 2天 | 罗老师 | 北京 | 13359 |
《价值化成本管理策略》 | 电话咨询 | 2天 | 尹义法 | 北京 | 2562 |
企业流程优化与成本管控 | 26000元/天 | 1天 | 吴春明 | 北京 | 2586 |
生产干部如何管现场控成本 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2544 |
如何控制生产成本 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2603 |
企业如何有效压缩与削减成本 | 电话咨询 | 4天 | 黄杰 | 北京 | 2584 |
工厂成本压缩与管控 | 电话咨询 | 3天 | 黄杰 | 北京 | 2538 |
运营管理与成本控制 | 17000元/天 | 2天 | 胡冬梅 | 北京 | 2544 |
供应链与战略成本管理 | 25000元/天 | 2天 | 周宁 | 北京 | 2553 |
质量经济性与质量成本 | 20000元/天 | 2天 | 王为人 | 北京 | 2534 |
房地产无效成本的识别、处理与精准管控 | 元/天 | 2天 | 北京 | 2639 | |
《经营全环节的成本费用管控》 | 24000元/天 | 1天 | 夏倩 | 北京 | 2583 |
《成本费用的管理与控制》 | 22000元/天 | 2天 | 袁国辉 | 北京 | 2557 |
《价值链成本分析与控制》 | 14000元/天 | 1天 | 田静 | 北京 | 2548 |
《以目标利润为导向的成本费用管控》 | 14000元/天 | 2天 | 田静 | 北京 | 2545 |
房地产全成本管控体系构建与成本核心控制要点、操作实务 | 28000元/天 | 2天 | 马维国 | 北京 | 2539 |
全面成本管理与控制技术 | 20000元/天 | 1天 | 王泽莹 | 北京 | 2537 |
财务控制与风险防范 | 20000元/天 | 1天 | 王泽莹 | 北京 | 2545 |
新形势下工程项目成本精细化管控方圆之道揭秘 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2542 |
房企成本全程精细化管控体系实战解析暨背后价值提升 | 24000元/天 | 2天 | 金明 | 北京 | 2549 |
工厂成本管控与绩效提升 | 15000元/天 | 2天 | 沈怀金 | 北京 | 2534 |
库存精细化管理是企业的另类利润 | 17000元/天 | 1天 | 孟郡 | 北京 | 2542 |
成本管控与利润提升 | 17000元/天 | 2天 | 孟郡 | 北京 | 2545 |
企业成本管控和全面预算管理 | 20000元/天 | 1天 | 王泽莹 | 北京 | 2556 |
成本管控与利润提升 | 20000元/天 | 1天 | 王泽莹 | 北京 | 2535 |
财务成本管理 | 20000元/天 | 2天 | 王泽莹 | 北京 | 2540 |
2020房地产企业商业模式设计与创新暨税务规划与税务风险管理高研班 | 电话咨询 | 2天 | 高金平 | 北京 | 2584 |
房地产企业全价值链的税务规划与税务风险管理高研班 | 电话咨询 | 2天 | 高金平 | 北京 | 2550 |
企业转型与成本管控 | 26000元/天 | 2天 | 吴春明 | 北京 | 2536 |
成本分析与控制 | 24000元/天 | 2天 | 陈光 | 北京 | 2541 |
价值工程与企业成本控制 | 电话咨询 | 2天 | 祖林 | 北京 | 2548 |
成本分析与内部控制 | 18000元/天 | 2天 | 邢岩 | 北京 | 2544 |
降本增效——制造业精益解决方法 | 20000元/天 | 2天 | 孙莉莉 | 北京 | 2554 |
班组成本管理 | 20000元/天 | 1天 | 毕春庆 | 北京 | 2541 |
制造业成本控制实战技法 | 电话咨询 | 2天 | 张老师 | 北京 | 2545 |
工厂成本分析与控制 | 电话咨询 | 2天 | 刘学锋 | 北京 | 2547 |
企业成本控制与预算管理课程大纲 | 24000元/天 | 2天 | 陈光 | 北京 | 2612 |
成本分析与控制 | 24000元/天 | 2天 | 王秀荷 | 北京 | 2545 |
卓越经理人的财务管理修炼 | 16000元/天 | 1天 | 王占军 | 北京 | 2721 |
企业运营成本管理 | 35000元/天 | 2天 | 陈馨娴 | 北京 | 2566 |
以成本领先的企业管理 | 25000元/天 | 2天 | 张九元 | 北京 | 2537 |
基于产品全生命周期的成本压缩实战教程 | 25000元/天 | 2天 | 龘卫 | 北京 | 2558 |
房地产成本控制沙盘模拟课程 | 25000元/天 | 2天 | 史广青 | 北京 | 2559 |
企业成本管控和全面预算管理 | 29000元/天 | 2天 | 齐昊 | 北京 | 2540 |
消除生产浪费及降低生产成本九大策略 | 16000元/天 | 2天 | 洪博 | 北京 | 2545 |
企业成本管理与控制 | 16000元/天 | 2天 | 谢丽 | 北京 | 2549 |
标杆房企成本管理与经典案例解析 | 28000元/天 | 2天 | 马维国 | 北京 | 2546 |
房企十大成本管控及BIM技术实现工程成本控制 | 28000元/天 | 2天 | 马维国 | 北京 | 2545 |
项目总成本精细化管控与招标采购管理 | 28000元/天 | 2天 | 马维国 | 北京 | 2555 |
《现场改善、成本降低的十大利器》 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2542 |
《项目成本管理与成本控制》 | 22000元/天 | 1天 | 黄飞宏 | 北京 | 2542 |
质量与成本改善 | 17000元/天 | 2天 | 张东明 | 北京 | 2542 |
质量成本&质量经济性管理 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2529 |
工厂损失分析与成本控制 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2536 |
成本领先之道 —基于战略角度的成本管理方法和技术—北京讲师 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2535 |
金税三期下企业用人成本及管理体系优化调控方略 | 22000元/天 | 1天 | 梁艳松 | 北京 | 2536 |
三优一升成本控制法--端到端产品成本优化设计与管理—北京讲师 | 20000元/天 | 2天 | 索博强 | 北京 | 2579 |
《金三角餐饮成本控制系统建设》 | 16000元/天 | 2天 | 孙红伟 | 北京 | 2556 |
金融机构 之贵宾服务与个人理财规划 | 元/天 | 2天 | 牛建萍 | 北京 | 2620 |
利润之剑—财务管理与成本控制 | 电话咨询 | 2天 | 吕永泽 | 北京 | 2631 |
采购成本降低及采购合同管理与风险控制 | 20000元/天 | 2天 | 王为人 | 北京 | 2587 |
把钱花在刀刃上-战略性成本管理与控制 | 24000元/天 | 2天 | 李成城 | 北京 | 2620 |
3+2”财务高管实战特训营系列之一 | 24000元/天 | 1天 | 李成城 | 北京 | 2589 |
企业财务管理决策能力 | 22000元/天 | 20天 | 俞勤 | 北京 | 2601 |
现场管理与成本控制 | 电话咨询 | 2天 | 黄杰 | 北京 | 2561 |
188 条记录 1/1 页 跳页