共157篇战略管理内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
《解读二十大报告 解密通信产业未来发展机遇》 | 电话咨询 | 2天 | 李田夫 | 北京 | 120 |
《新《公司法》要点解读与实践应用》 | 16000元/天 | 1天 | 李宁 | 北京 | 46 |
《绿色建筑最新政策解读与新发展阶段双碳达标对于建筑企业的机遇与挑战》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 182 |
《施工招投标政策解读及案例分析》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 2638 |
国企监管政策法规解读与合规体系建设操作实务及案例解析 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2575 |
《二十大背景下轨道交通行业发展趋势分析与建议》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2583 |
“三重一大”解读与决策事项清单制定及风险防范案例分析 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2585 |
《国家惠农项目资金申请指导》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2586 |
“双碳”背景下碳交易解读与企业绿色发展 | 电话咨询 | 1天 | 艾钧 | 北京 | 2568 |
金融与资本市场发展 | 27000元/天 | 1天 | 臧日宏 | 北京 | 2557 |
大基建、新能源的政策导向及市场走向分析 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2551 |
2024年粤港澳大湾区一体化建工趋势及“三大工程”市场拓展 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2566 |
疾风知劲草,花开会有时-中央经济工作会议解读与机遇把握 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2573 |
政府专项债政策解读、项目谋划及案例 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2563 |
江浙沪地区的建工行业政策研究 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2561 |
《科技创新发展与企业创新能力提升 ——二十大创新政策解读》 | 21000元/天 | 1天 | 骆欣庆 | 北京 | 2551 |
《掌握发票管控精髓,规避“金四”预警风险 “金税四期”下——2024年最新政策解读及发票合规技巧》 | 14000元/天 | 1天 | 郝卯花 | 北京 | 2584 |
氢能政策及实施路径 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2540 |
《重大战略政策的剖析和解读》 | 电话咨询 | 1天 | 刘剑(BJHG) | 北京 | 2562 |
《中央经济工作会议——形势分析和2024年预判》 | 电话咨询 | 1天 | 刘剑(BJHG) | 北京 | 2554 |
《科技政策研究与解读和发展建议》 | 电话咨询 | 1天 | 刘剑(BJHG) | 北京 | 2558 |
《“一带一路”战略分析和企业应对》 | 电话咨询 | 2天 | 刘剑(BJHG) | 北京 | 2566 |
《数智化转型与新质生产力》 | 电话咨询 | 1天 | 左美云 | 北京 | 2578 |
《贯彻习近平新质生产力重要论述,争当发展新质生产力的主力军与排头兵》 | 电话咨询 | 2天 | 曾坚 | 北京 | 2557 |
学习全国两会精神,解读政府工作报告 开启新质生产力,推动企业高质量发展 | 16000元/天 | 1天 | 陈清 | 北京 | 2551 |
深刻认识和加快发展新质生产力 以新质生产力为高质量发展注入强大动力 | 16000元/天 | 1天 | 陈清 | 北京 | 2560 |
合规经营,基业长青 《中央企业合规管理办法》解读及应用 | 电话咨询 | 2天 | 付军胜 | 北京 | 2563 |
行业政策解读中看数字化商机 | 电话咨询 | 1天 | 武威 | 北京 | 2554 |
《新型电力系统数字化技术支撑系统白皮书》解读 | 电话咨询 | 1天 | 武威 | 北京 | 2552 |
《中央经济工作会议精神解读》 | 29000元/天 | 1天 | 吴怀山 | 北京 | 2554 |
《对标世界一流企业价值创造行动工作方案》解读 | 电话咨询 | 1天 | 刘耀光 | 北京 | 2565 |
《一利五率》指标体系解读 | 电话咨询 | 1天 | 刘耀光 | 北京 | 2577 |
《“数读”十九届六中全会精神》 | 电话咨询 | 2天 | 张永军 | 北京 | 2549 |
数字经济发展趋势及国家政策解读 | 24000元/天 | 1天 | 韩迎娣 | 北京 | 2547 |
金税四期解读 | 电话咨询 | 1天 | 蔡琪 | 北京 | 2561 |
《民法典·合同编》解读与企业实务 | 电话咨询 | 2天 | 陈雪 | 北京 | 2574 |
《民法典》对银行业务、金融行业的影响及优化对策 | 电话咨询 | 1天 | 陈雪 | 北京 | 2552 |
《招标投标法》解读与实务案例 | 电话咨询 | 2天 | 陈雪 | 北京 | 2561 |
《保险法》解读与实务案例 | 电话咨询 | 2天 | 陈雪 | 北京 | 2546 |
对标世界一流企业价值创造政策解读 | 电话咨询 | 1天 | 祝毅 | 北京 | 2565 |
《反洗钱形势、最新政策法规解读与监管案例分析》 | 14000元/天 | 1天 | 陈国辉 | 北京 | 2575 |
十四五规划及新能源电力行业发展趋势 | 电话咨询 | 1天 | 孙国栋 | 北京 | 2543 |
土地新政解读、存量资产盘活、交易、升值与处置实操解析及城市更新操作实务、流程、案例指引 | 电话咨询 | 2天 | 于欣 | 北京 | 2680 |
围绕主要目标和重点任务把握政府工作动态 ——2023年政府工作报告解读 | 电话咨询 | 1天 | 刘腾飞 | 北京 | 2564 |
《碳达峰、碳中和宏观政策解读》 | 电话咨询 | 1天 | 蔡琪 | 北京 | 2564 |
农村信用社改制解读 | 20000元/天 | 2天 | 李可书 | 北京 | 2581 |
农商行定向增资解读 | 20000元/天 | 2天 | 李可书 | 北京 | 2574 |
《保险销售从业人员销售能力资质分级体系建设规划》政策解读 | 电话咨询 | 1天 | 薛冰 | 北京 | 2555 |
商业银行流动性政策解析及实践操作 | 电话咨询 | 2天 | 肖剑 | 北京 | 2550 |
读懂美国贸易政策的三重逻辑 | 电话咨询 | 1天 | 陈建伟 | 北京 | 2567 |
《深刻解读二十大报告 精准挖掘投资热点》 | 电话咨询 | 2天 | 李田夫 | 北京 | 2559 |
最新税务政策解读、税收筹划及风险管控 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2558 |
房产税新老政策解析 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2557 |
《征信相关政策及管理办法全面解读》 | 电话咨询 | 1天 | 肖剑 | 北京 | 2552 |
新形势下“碳达峰、碳中和”政策解读与建筑领域低碳发展创新策略 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2559 |
《后疫情时期如何贯彻三重一大决策制度,促进企业创新发展》 | 电话咨询 | 1天 | 王树忠 | 北京 | 2644 |
银行保险机构消费者权益保护监管评价办法解读 | 16000元/天 | 2天 | 张光禄 | 北京 | 2579 |
两会政府工作报告深度解读 | 18000元/天 | 2天 | 宋学丛 | 北京 | 2541 |
建设全国统一大市场政策解读 | 18000元/天 | 1天 | 宋学丛 | 北京 | 2595 |
《聚焦两会,迎接二十大——2022政府工作报告解读》 | 20000元/天 | 1天 | 王兴旺 | 北京 | 2559 |
《建设全国统一大市场解读与实现的五大路径》 | 20000元/天 | 1天 | 王兴旺 | 北京 | 2566 |
《“构建全国统一大市场”政策解读》 | 电话咨询 | 1天 | 王铁牛 | 北京 | 2578 |
最新投资政策:绿色金融及其政策体系详 | 30000元/天 | 2天 | 曲融 | 北京 | 2552 |
医疗大健康产业政策及行业机遇解读 | 30000元/天 | 2天 | 曲融 | 北京 | 2553 |
乡村振兴战略解读及其投资机遇分析 | 30000元/天 | 2天 | 曲融 | 北京 | 2553 |
《关于加快建设全国统一大市场的意见》 政策要点解读及其投资机遇 | 30000元/天 | 1天 | 曲融 | 北京 | 2554 |
从全球博弈看中共十九大 | 30000元/天 | 1天 | 张庆安 | 北京 | 2546 |
新劳动用工形势下政策解读与集体协商、集体谈判的沟通策略 | 电话咨询 | 1天 | 白永亮 | 北京 | 2554 |
聚焦新法律环境下劳动用工政策解读、企业常见用工风险防范、用人模式优化选择与人工成本合法控制 | 电话咨询 | 1天 | 白永亮 | 北京 | 2548 |
十九届六中全会会议精神深度解读 | 电话咨询 | 1天 | 徐楠 | 北京 | 2548 |
民法典对电力行业的影响 | 14000元/天 | 1天 | 张春梅 | 北京 | 2547 |
妇女权益保障法解读 | 14000元/天 | 1天 | 张春梅 | 北京 | 2539 |
《中国共同富裕国策详解——政策、挑战与机遇》 | 20000元/天 | 1天 | 王兴旺 | 北京 | 2555 |
《十四五规划重点解读与商业银行的发展机遇分析》 | 20000元/天 | 1天 | 王兴旺 | 北京 | 2542 |
最近金融监管政策解读与商业银行全面风险管理 | 21000元/天 | 1天 | 贾宏波 | 北京 | 2539 |
当前商业银行金融监管政策解读 | 21000元/天 | 1天 | 贾宏波 | 北京 | 2542 |
专精特性政策解读及其投资机遇分析 | 30000元/天 | 2天 | 曲融 | 北京 | 2545 |
政府政策解读及其投资机遇分析 | 30000元/天 | 3天 | 曲融 | 北京 | 2538 |
双碳战略解读及其投资机遇分析 | 30000元/天 | 2天 | 曲融 | 北京 | 2567 |
宏观政策研究与行业赛道筛选 | 30000元/天 | 2天 | 曲融 | 北京 | 2547 |
十九届六中全会下产业和银行业机遇 | 30000元/天 | 2天 | 曲融 | 北京 | 2551 |
解读十九届五中全会 | 29000元/天 | 1天 | 吴怀山 | 北京 | 2544 |
政策助力中小企业创新创业 | 20000元/天 | 1天 | 刘宗斌 | 北京 | 2549 |
最新《安全生产法》及最新工伤保险培训 | 13000元/天 | 1天 | 王延臣 | 北京 | 2547 |
新《安全生产法》解析与杜邦EHS管理体系高级研修班 | 13000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京 | 2551 |
《职业病防治法与健康知识》 | 14000元/天 | 2天 | 朱跃进 | 北京 | 2536 |
《国企混改政策解读与改制要点》 | 电话咨询 | 1天 | 刘光耀 | 北京 | 2551 |
“碳达峰,碳中和”与能源互联网 | 电话咨询 | 1天 | 张天蓬 | 北京 | 2537 |
三道红线政策下—— 现代房企“融资模式与渠道创新及资金管理体系构建” | 电话咨询 | 2天 | 郑偕 | 北京 | 2555 |
“碳达峰”与“碳中和”的应对策略 | 电话咨询 | 2天 | 胡碧燕 | 北京 | 2571 |
片区开发实战分解 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2543 |
最新财政法规解读及规避财政执法风险技巧 | 18000元/天 | 2天 | 简柏贤 | 北京 | 2547 |
最新财税政策精解及税务筹划技巧 | 18000元/天 | 天 | 简柏贤 | 北京 | 2546 |
双碳目标下的绿色金融 | 电话咨询 | 1天 | 徐楠 | 北京 | 2551 |
双碳目标下能源行业趋势解读 | 电话咨询 | 1天 | 徐楠 | 北京 | 2545 |
双碳目标深度解读及企业策略规划解析 | 电话咨询 | 2天 | 徐楠 | 北京 | 2543 |
十九大银行业形势研判——三农金融与涉农风险防范、调控 | 16000元/天 | 1天 | 陈弘大 | 北京 | 2556 |
《三农金融——经济与政策研判》 | 16000元/天 | 1天 | 陈弘大 | 北京 | 2544 |
民法典解读 | 16000元/天 | 1天 | 高思禄 | 北京 | 2545 |
《十八大宏观经济政策解读与银行创新发展》 | 40000元/天 | 2天 | 宏皓 | 北京 | 2546 |
《 两会新基建与数字化转型政策精神解读 》 | 电话咨询 | 1天 | 汤黎明 | 北京 | 2541 |
金融财富顾问全面素养提升培训 | 22000元/天 | 3天 | 纪可人 | 北京 | 2545 |
融资担保金融政策解读 | 20000元/天 | 2天 | 冯吉祥 | 北京 | 2552 |
《减税降费新政和企业税务风险管理》 | 17000元/天 | 1天 | 药晓斌 | 北京 | 2545 |
《高新技术企业财税实务与政策解读》 | 17000元/天 | 1天 | 药晓斌 | 北京 | 2548 |
“十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略 | 电话咨询 | 2天 | 赵语桐 | 北京 | 2552 |
财税改革新政策,财富透明新规划 | 电话咨询 | 2天 | 赵语桐 | 北京 | 2550 |
金融监管政策解读与商业银行全面风险管理 | 21000元/天 | 2天 | 贾宏波 | 北京 | 2539 |
聚集2020年全国两会 | 电话咨询 | 2天 | 张鹏 | 北京 | 2551 |
2020年“两会”宏观经济政策解读 | 元/天 | 1天 | 史璐 | 北京 | 2551 |
疫情常态化下两会政策解读与民法典对企业的影响 | 元/天 | 1天 | 史璐 | 北京 | 2544 |
企业经营决策的税收筹划与税收热点问题 | 22000元/天 | 2天 | 汪满润 | 北京 | 2550 |
宏观经济形势与产业机遇 | 22000元/天 | 2天 | 王桂虎 | 北京 | 2550 |
“互联网+”时代下的保险企业转型之道 | 22000元/天 | 1天 | 王桂虎 | 北京 | 2551 |
《日常税务红线早知道》——金税三期大数据系统解读 | 16000元/天 | 1天 | 郝敏希 | 北京 | 2534 |
《云南产业发展分析以及政府融资难点与破解建议》 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2536 |
十四五规划与中国经济 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2572 |
宏观经济与金融领域风险 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2541 |
宏观经济与汽车产业形势 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2538 |
新媒体行业、房企行业的影响与机遇 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2539 |
经济新常态下的营商环境 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2545 |
新基建政策解读与行业发展展望 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2544 |
混合所有制改革最新政策解读 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2534 |
十九届四中全会精神解读 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2541 |
宏观经济形势与房地产行业发展 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2549 |
资管新规解读与金融从业者新挑战 | 20000元/天 | 2天 | 宋柏允 | 北京 | 2537 |
《“一带一路”的机遇与风险》探究未来经济转型压力下房地产行业发展之路 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2537 |
“新基建”相关政策解读与工程企业应对政策 | 20000元/天 | 1天 | 宋柏允 | 北京 | 2544 |
从一带一路看中国宏观经济——探究供给侧结构性改革及企业基业长青 | 30000元/天 | 1天 | 张庆安 | 北京 | 2545 |
从全球化博弈透视中国企业未来 | 30000元/天 | 1天 | 张庆安 | 北京 | 2550 |
装配式建筑政策解读与项目应用及案例解析 | 24000元/天 | 2天 | 张方 | 北京 | 2532 |
中国梦——民族复兴与大国崛起之路 | 25000元/天 | 1天 | 柳松 | 北京 | 2548 |
学习《习近平谈治国理政》第三卷 | 38000元/天 | 1天 | 宋承敏 | 北京 | 2548 |
网红经济促消费助扶贫 | 电话咨询 | 2天 | 汤黎明 | 北京 | 2562 |
全面落实企业安全主体责任-安全生产法解读 | 12000元/天 | 1天 | 侯红霞 | 北京 | 2550 |
2020当前政治经济政策及中国房地产行业发展趋势分析 | 30000元/天 | 2天 | 阮晓东 | 北京 | 2616 |
不良资产处置与风险防范解读 | 20000元/天 | 2天 | 李可书 | 北京 | 2541 |
VIE模式解读 | 20000元/天 | 1天 | 李可书 | 北京 | 2539 |
PPP模式解读 | 20000元/天 | 1天 | 李可书 | 北京 | 2537 |
最新企业所得税汇算清缴与营改增政策解析 | 16000元/天 | 2天 | 陈立文 | 北京 | 2546 |
中央关于新基建投资精神全解读 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2553 |
新基建解读与投融资分析 | 电话咨询 | 2天 | 郭巍 | 北京 | 2546 |
2020年”新基建”与传统基建融合与投资模式解读 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2552 |
两会精神最新解读趋势及2020宏观经济形势分析 | 电话咨询 | 1天 | 郭巍 | 北京 | 2546 |
热门话题:一带一路的机遇与挑战 | 29000元/天 | 1天 | 吴怀山 | 北京 | 2555 |
《中美贸易大战》解读 | 29000元/天 | 1天 | 吴怀山 | 北京 | 2550 |
2020年两会政府工作报告解读 | 29000元/天 | 2天 | 吴怀山 | 北京 | 2544 |
2020年两会精神与宏观经济形势解析 | 26000元/天 | 1天 | 文学 | 北京 | 2568 |
疫情期间优惠政策解析 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2540 |
新时代中国三农政策发展新态势新机遇 | 30000元/天 | 2天 | 阮晓东 | 北京 | 2548 |
房地产去库存政策解读与运用及实操案例分析 | 16000元/天 | 2天 | 庞静 | 北京 | 2548 |
两会与国企改革 | 20000元/天 | 1天 | 曹君武 | 北京 | 2548 |
2019年两会解读 | 29000元/天 | 1天 | 吴怀山 | 北京 | 2538 |
整村授信 | 16000元/天 | 2天 | 陈弘大 | 北京 | 2564 |
解读19大,解析中国经济发展趋势 | 26000元/天 | 1天 | 宋学义 | 北京 | 2570 |
“一带一路”背景下的投融资机会 | 26000元/天 | 1天 | 宋学义 | 北京 | 2551 |
《国企改革与新旧动能转换发展趋势分析》 | 30000元/天 | 2天 | 阮晓东 | 北京 | 2532 |
157 条记录 1/1 页 跳页