共193篇其它课程内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
国际EPC工程总承包仓储管理课程大纲 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 58 |
国际工程EPC总承包采购管理 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 38 |
业务管理人员的工程项目审计课 | 电话咨询 | 1天 | 于洪成 | 北京 | 51 |
工程质量奖策划及专利论文编制实战课程大纲 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 98 |
非洲地区工程领域经营形势解读 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 88 |
核电工程甲方投资管理人员培训课程 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 156 |
中、美、欧工程项目建设标准对比实战 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 103 |
中、美、欧岩土设计规范在国际EPC工程实际工程中的应用 ——中外规范对比分析 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 113 |
新能源(风电、光伏、储能等)项目获取、开发建设运行全过程管控要点实务 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 133 |
低空经济配套设施建设和机场运营 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 104 |
机电工程项目管理全流程分解及BIM在机电工程中的应用 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 162 |
国际工程项目投建营一体化管理 | 22000元/天 | 2天 | 肖维 | 北京 | 104 |
工程商务策划经营与沟通信函 | 22000元/天 | 1天 | 肖维 | 北京 | 127 |
现代国际工程企业管理实战大纲 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 101 |
工程公司市场营销心理学 | 22000元/天 | 2天 | 肖维 | 北京 | 112 |
新能源EPC工程索赔与反索赔管理实战 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 98 |
城市更新房屋建筑损坏检测与维修一体化培训 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 101 |
海外工程项目设计执行过程中英(中美)规范比较实战 ----结合海外项目案例进行中英(中美)规范分析 | 电话咨询 | 4天 | 郑文强 | 北京 | 112 |
海外公路混凝土桥梁中美欧设计规范主要差异分析 ----海外项目设计管理实战经验 | 电话咨询 | 3天 | 郑文强 | 北京 | 93 |
大数据及互联网时代的 工程承包行业营销管理与实践 | 22000元/天 | 2天 | 肖维 | 北京 | 101 |
房地产穿插施工 | 22000元/天 | 1天 | 肖维 | 北京 | 105 |
海上风电工程一体化施工技术实战技能提升 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 97 |
综合管廊工程装配式施工技术及实战技能提升 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 87 |
工程项目前期策划及实战技能提升专项训练 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 106 |
工程项目索赔与反索赔实战技能提升 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 182 |
EPC核电工程总承包与项目管理 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 126 |
《新形势下全过程工程咨询服务实务》 | 26000元/天 | 2天 | 梁士毅 | 北京 | 194 |
《新形势下开拓工程市场拿下项目订单的实战技巧》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 103 |
《BIM技术正向设计案例解析》 | 电话咨询 | 1天 | 谢晓磊 | 北京 | 89 |
《新形势下建设工程项目管理前期策划》 | 26000元/天 | 2天 | 梁士毅 | 北京 | 2548 |
《新发展阶段的EPC总承包实务》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 2727 |
《设计院开展全过程工程咨询》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 142 |
《施工项目的全过程管理》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 113 |
《建筑施工企业项目管理标准》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 100 |
《当前复杂新形势下建筑工程企业的战略管理》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 95 |
《二十大新发展形势下建筑工程企业生产经营的战略转型和项目管理能力提升》 | 26000元/天 | 2天 | 梁士毅 | 北京 | 100 |
《工程合同谈判、签订、履约、索赔、转包分包管理》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 159 |
《工程项目的全过程风险管理》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 112 |
《工程咨询行业和企业的数字化转型探索实践》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 251 |
《工程总承包项目的商务管理》 | 26000元/天 | 1天 | 梁士毅 | 北京 | 275 |
工程总承包中的设计管理 | 26000元/天 | 2天 | 梁士毅 | 北京 | 96 |
《工程项目管理实务精要》 | 电话咨询 | 2天 | 胡定成 | 北京 | 84 |
《建设单位工程项目管理》 | 26000元/天 | 2天 | 顾祥柏 | 北京 | 2558 |
《公路桥梁隧道工程建设项目管理》 | 26000元/天 | 1天 | 顾祥柏 | 北京 | 97 |
《国际工程市场开发模拟实训》 | 26000元/天 | 1天 | 顾祥柏 | 北京 | 93 |
《国际工程新能源项目的总承包管理》 | 26000元/天 | 1天 | 顾祥柏 | 北京 | 94 |
工程项目全过程成本管理与控制 | 26000元/天 | 1天 | 顾祥柏 | 北京 | 83 |
《EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务》 | 26000元/天 | 1天 | 顾祥柏 | 北京 | 91 |
国际EPC工程关系处理、进度管理、成本管理 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2612 |
《工程公司项目施工质量标准化管理》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2617 |
《工程索赔实操技巧与注意事项》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2578 |
新能源工程项目索赔纠纷实战案例解析及商务法律技能提升 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2578 |
国际EPC工程全过程市场开发与项目执行经验教训 ----国际工程项目精英培训实战经验 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2585 |
《建筑业改革背景下EPC工程总承包全过程管控重点、难点应对策略探讨》 | 24000元/天 | 天 | 马海顺 | 北京 | 2567 |
《EPC工程总承包项目经理操作实务与问题解答及案例分析》(设计、施工、采购/交钥匙工程) | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2582 |
《产业园区工程项目成本控制及项目结算管理》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2577 |
《产业园区EPC工程项目的精细化管理与实务》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2588 |
《产业园区工程现场规范化管理与安全文明施工》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2576 |
《数字化交付模式下EPC工程总承包项目管理》 | 20000元/天 | 2天 | 魏国越 | 北京 | 2570 |
《EPC工程总承包项目管理课程》 | 电话咨询 | 2天 | 于兴华 | 北京 | 2562 |
国际工程合同管理和FIDIC条款解读与应用 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2554 |
国际工程纠纷解决与仲裁实务操作 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2571 |
国际工程投标报价实务 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2569 |
国际工程营销能力提升沙盘工作坊 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2562 |
新城中村改造流程梳理关键环节与实施策略 | 电话咨询 | 2天 | 丁铭 | 北京 | 2576 |
EPC新能源(抽水蓄能电站)工程勘察设计施工一体化实战 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2555 |
工程总承包及新能源项目实战 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2578 |
国际工程税务筹划 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2566 |
工程管理人员项目实施与交付能力提升 | 22000元/天 | 4天 | 肖维 | 北京 | 2554 |
工程项目质量与进度管理及管理人员能力提升 | 22000元/天 | 1天 | 肖维 | 北京 | 2559 |
市政道路施工技术与管理 | 22000元/天 | 2天 | 肖维 | 北京 | 2541 |
《工程项目管理》课程大纲 | 16000元/天 | 2天 | 薛大龙 | 北京 | 2542 |
FIDIC合同、中国施工合同文本比较介绍 ----项目管理实战经验( | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2557 |
装配式建筑政策解读与项目全过程管理操作实践及BIM技术的操作实践应用 | 24000元/天 | 2天 | 张方 | 北京 | 2546 |
装配式建筑成本分析、PC设计、施工方案、验收制度与常见质量问题剖析 | 24000元/天 | 2天 | 张方 | 北京 | 2552 |
《国际工程与国内工程合同与法律风险管理系列培训》 | 电话咨询 | 1天 | 朱中华 | 北京 | 2556 |
工程项目施工现场管理 | 16000元/天 | 2天 | 魏可以 | 北京 | 2547 |
严防死守——建设项目工程投资与造价全程跟踪审计评审落地实战 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2565 |
新形势下建筑施工企业三次经营中 工程造价全过程精细化管理关键环节与四大盈利工具操作实务 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2553 |
工程项目管理及造价概预算人员培训教学方案 | 36000元/天 | 5天 | 马楠 | 北京 | 2549 |
当前中国工程造价管理中亟需解决的十大难点热点问题解密及造价三大管理宝典四大控制工具实战 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2567 |
最新2013版亮点分析、深度解读、应用操作暨建设工程造价全过程精细化管理实务 | 36000元/天 | 3天 | 马楠 | 北京 | 2621 |
新形势下工程造价全过程精细化管理关键环节与四大控制工具操作实务 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2565 |
工程投资与造价控制操作实务 | 36000元/天 | 7天 | 马楠 | 北京 | 2550 |
房地产工程质量管理及质量缺陷解决方案 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2578 |
《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的决定(征求意见稿)解读与EPC项目全过程精细化商务管理成本控 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2649 |
建设工程过程控制与创效精细化管理 | 电话咨询 | 1天 | 陈伟 | 北京 | 2549 |
VDA19工程实践级行动解析 | 25000元/天 | 2天 | 龘卫 | 北京 | 2635 |
现代ETO (特殊订单工程)实战行动特训营 | 25000元/天 | 3天 | 龘卫 | 北京 | 2580 |
房建技术施工全过程 | 电话咨询 | 3天 | 陈伟 | 北京 | 2565 |
EPC、PPP、PMC等发承包模式 | 电话咨询 | 2天 | 陈伟 | 北京 | 2547 |
有色金属铜矿工程预算定额组价 | 电话咨询 | 2天 | 陈伟 | 北京 | 2568 |
工程施工、签证变更及竣工决算的审计要点 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2555 |
疫情下建设工程项目经济损失的影响因素 | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2539 |
工程施工及竣工决算的审计要点及涉税、成本控制 | 17000元/天 | 2天 | 胡冬梅 | 北京 | 2550 |
工程项目投资模式的辨识难点解析及风险管理(PPP+EPC) | 17000元/天 | 1天 | 胡冬梅 | 北京 | 2547 |
《装饰工程造价编制与审核操作实务及案例解析》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2549 |
《园林绿化工程造价编制与审核操作实务及案例解析》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2550 |
《新政策法规背景下工程招投标与政府采购热点难点问题解析暨采购需求管理和框架协议采购实务操作技巧探讨》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2548 |
《新经济环境下建筑业的面临的挑战与机遇分析及发展趋势研判》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2561 |
《新经济环境下建设工程造价管控与结算疑难问题分析探讨》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2557 |
《深度剖析: 新型肺炎疫情影响下---工程行业如何应对疫情带来的影响?》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2557 |
《建筑工程造价编制与审核操作实务及案例解析》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2544 |
建设工程项目施工合同管理风险防范与纠纷处理案例解析及问题解答 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2537 |
《建设工程项目全过程经营管理 ----建筑施工企业(四)次经营致胜之道揭秘与案例分析探讨》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2555 |
建设工程项目全过程关键控制点解析与成本痛点难点破解操作实务 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2547 |
《工程造价全过程精细化管理及四大控制工具实战》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2549 |
《EPC工程总承包管理》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2559 |
《工程项目现场施工管理与精细化操作》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2547 |
《工程项目全生命周期BIM应用与管理实务》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2553 |
《工程项目全过程经营管理----助力建筑业高质量发展》 | 24000元/天 | 7天 | 马海顺 | 北京 | 2537 |
《工程项目监理“四控三管一协调”管理与风险防范》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2562 |
《工程建设项目申报及评估过程中需要关注的要点问题 》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2562 |
《工程建设材料》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2546 |
《安装工程造价编制与审核操作实务及案例解析》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2544 |
《PPP模式下EPC工程总承包管控要点与案例解析》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2551 |
《EPC工程项目投资控制与造价精细化管理全过程工程咨询操作实务》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2551 |
《能源工程项目投资决策分析与评价 -----“六划思维”助力建筑业可持续高质量发展风险防范》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2547 |
《筑施工企业四大盈利工具落地实战技能提升》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2562 |
《建筑工程施工技术与质量控制及安全管理通病防治案例解析》 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2549 |
建筑施工行业前沿知识 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2540 |
《新时期建设工程造价全过程跟踪评审(核)暨精细化管控落地实战》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2559 |
《工程造价改革方案背景下----工程量清单计价、建设工程造价管控、合同价款疑难解析》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2547 |
《典型工程项目工程量清单组价及编制与实例应用》 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2564 |
《建设工程管理》 | 电话咨询 | 2天 | 段环明 | 北京 | 2546 |
智慧工地及绿色建造实战 | 电话咨询 | 1天 | 郑文强 | 北京 | 2545 |
工程项目管理-北京讲师 | 15000元/天 | 2天 | 唐中印 | 北京 | 2548 |
《通信工程管理实务课程大纲》 | 15000元/天 | 3天 | 唐中印 | 北京 | 2551 |
新型建筑工业化发展及装配式建筑整体设计、生产、施工一体化关键技术应用暨BIM技术应用与精细化管理 | 元/天 | 5天 | 北京 | 2561 | |
《建设工程企业资质管理制度改革方案》实施要点 暨建筑企业资质申报关键环节、分立、重组与风险应对 | 元/天 | 4天 | 北京 | 2646 | |
联合体模式下EPC总承包提质增效利润策划与风险管控 | 元/天 | 4天 | 北京 | 2563 | |
2020版《建设项目工程总承包合同(示范文本)》修订解读及案例分析 | 元/天 | 6天 | 北京 | 2540 | |
甲方与总(分)包尖锐问题处理与工程管理 ——案例剖析、原则梳理与解决方案 | 元/天 | 2天 | 北京 | 2654 | |
新形势下房企土地价值精准研判、项目投资风险关键点识别、投资精确测算方法、融资创新及法务风险规避 | 电话咨询 | 2天 | 张老师 | 北京 | 2560 |
工程项目索赔实战管理 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2543 |
工程项目成本造价全过程精益管理实战 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2542 |
EPC工程项目精益管理实战 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2543 |
房地产项目工程项目质量安全管理 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2546 |
EPC工程项目管理实战特训 | 电话咨询 | 4天 | 郑文强 | 北京 | 2566 |
工程项目全过程管理实战特训(管理) | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2542 |
工程项目全过程管理及项目经理能力建设实战特训 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2551 |
房地产项目工程项目质量安全管理 ——项目管理实战经验 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2554 |
项目经理全过程工程项目管理实战特训 | 电话咨询 | 4天 | 郑文强 | 北京 | 2545 |
海绵城市规划设计与建设管理 | 22000元/天 | 1天 | 宫永伟 | 北京 | 2546 |
棚户区改造操作实务 | 24000元/天 | 1天 | 王亮 | 北京 | 2541 |
标杆房企代建代融开发模式核心要点解析 | 24000元/天 | 2天 | 李宝山 | 北京 | 2562 |
关键触点MOT品质控制提高物业服务企业服务客户满意度 | 22000元/天 | 2天 | 李成章 | 北京 | 2542 |
BIM技术在EPC工程全过程管控中的实操 (高级课程) | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2544 |
BIM技术在EPC工程建设中的应用介绍(中级课程)--项目管理实战经验 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2549 |
《房地产土地市场分析与投资拿地能力与优质实操案例剖析》 | 25000元/天 | 2天 | 孙咏 | 北京 | 2596 |
房地产公司土地拓展模式及创新 | 25000元/天 | 1天 | 焦旌峰 | 北京 | 2554 |
标杆房企土地获取、产业勾地、兼并收购及投资测算方法案例解析 | 电话咨询 | 2天 | 王的路 | 北京 | 2603 |
特色小镇(田园综合体)的开发运营与案例解析 | 电话咨询 | 1天 | 李觉华 | 北京 | 2552 |
建设工程施工合同签订过程中的法律风险与防范 | 26000元/天 | 2天 | 张志晓 | 北京 | 2584 |
工程合同诉讼案例培训 | 26000元/天 | 2天 | 张志晓 | 北京 | 2537 |
土地一级开发中的法律风险及其防范 | 20000元/天 | 2天 | 张藏 | 北京 | 2539 |
国际工程NEC合同实战分解及与FIDIC对比 ----项目管理实战经验 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2578 |
特色小镇与田园综合体的顶层设计与高端运作 | 电话咨询 | 1天 | 胡柏 | 北京 | 2548 |
工程总承包企业全生命周期项目管理剖析 | 25000元/天 | 2天 | 王剑峰 | 北京 | 2553 |
EPC总承包工程项目管理管控实践 | 25000元/天 | 2天 | 王剑峰 | 北京 | 2540 |
疫情对投资建设工程行业的影响与应对策略 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2547 |
新形势下工程项目成本精细化管控方圆之道揭秘 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2542 |
建筑行业发展趋势、挑战与机遇解析 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2559 |
建设工程项目施工合同风险防范与纠纷处理案例解析 | 24000元/天 | 1天 | 马海顺 | 北京 | 2549 |
建设工程项目设计最关键的十大成本控制问题与解决对策 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2550 |
工程造价全过程管理与成本控制 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2552 |
三次经营联动——助推建筑施工企业高质量发展 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2546 |
EPC工程总承包政策解读与模式解析及项目管控实务及风险防控 | 24000元/天 | 2天 | 马海顺 | 北京 | 2539 |
大型施工机械安全专项编制及案例解析 | 24000元/天 | 1天 | 张方 | 北京 | 2554 |
施工全周期项目管理 | 24000元/天 | 2天 | 张方 | 北京 | 2554 |
脚手架、装配式混凝土结构与施工现场用电安全 | 24000元/天 | 1天 | 张方 | 北京 | 2546 |
市政工程项目安全生产管理 | 20000元/天 | 1天 | 汪军 | 北京 | 2549 |
建筑施工企业安全生产管理 | 20000元/天 | 1天 | 汪军 | 北京 | 2545 |
建设单位安全生产标准化管理 | 20000元/天 | 2天 | 汪军 | 北京 | 2558 |
建筑施工企业合同管理的风险防范与控制 | 24000元/天 | 2天 | 刘四国 | 北京 | 2564 |
项目设计管理和控制 | 26000元/天 | 2天 | 顾祥柏 | 北京 | 2538 |
工程项目精细化管理与案例解析 | 26000元/天 | 2天 | 顾祥柏 | 北京 | 2538 |
以项目经理成本考核制为主的工程项目管理课程 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2553 |
中美欧混凝土结构设计比较课程 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2536 |
国际工程项目风险防控——海外项目管理实战经验分享 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2557 |
国际工程项目执行全流程管理与项目目标管理分析 | 电话咨询 | 2天 | 郑文强 | 北京 | 2561 |
项目质量与安全管理 | 10000元/天 | 2天 | 张锡豪 | 北京 | 2559 |
房地产项目资金计划 | 10000元/天 | 2天 | 张锡豪 | 北京 | 2561 |
房地产项目开发全流程培训 | 10000元/天 | 2天 | 张锡豪 | 北京 | 2543 |
房地产甲方工程计划、成本、质量及现场施工管理 | 24000元/天 | 2天 | 金明 | 北京 | 2551 |
工程项目质量、进度、成本、安全管理 | 24000元/天 | 2天 | 张方 | 北京 | 2544 |
PC装配式建筑项目施工管理 | 24000元/天 | 2天 | 张方 | 北京 | 2550 |
工程总承包EPC与法律风险防范 | 26000元/天 | 2天 | 张志晓 | 北京 | 2547 |
施工项目利润创造与全员全过程结算管理实战 | 36000元/天 | 2天 | 马楠 | 北京 | 2667 |
超高层建筑电气设计与施工难点深度剖析 | 电话咨询 | 1天 | 杨成德 | 北京 | 2543 |
房地产工程质量管理及施工现场管理与总分包、供应商管理 | 28000元/天 | 2天 | 马维国 | 北京 | 2562 |
房地产开发精细化管理 | 28000元/天 | 2天 | 马维国 | 北京 | 2590 |
《工程项目管理实践》 | 28000元/天 | 2天 | 陈刚 | 北京 | 2553 |
193 条记录 1/1 页 跳页